| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | MSN-CTCP Tập đoàn Masan | [MSN/MUA/ Giá MT: VND 105,300, +44%] - Lợi nhuận bứt phá | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 26/02/2026 | SAB-Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | [SAB/MUA/ Giá MT: VND 59,400, +21%] - Biên lợi nhuận duy trì tốt | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 09/02/2026 | VNM-CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) | [VNM/GIỮ/ Giá MT: VND 78,100, +12.2%] - Doanh thu lập đỉnh mới | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 10/11/2025 | SAB-Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | [SAB/MUA/ Giá MT: VND 55,100 +19.7%] - Từng bước phục hồi | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 06/11/2025 | VNM-CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) | [VNM/MUA/ Giá MT: VND 71,600 +23.4%] - Trên đà hồi phục | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 06/11/2025 | BAF-CTCP Nông Nghiệp BAF Việt Nam | [BAF/GIỮ/ Giá MT: VND 34,200, +6%] - Giá heo biến động | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 03/11/2025 | QNS-CTCP Đường Quảng Ngãi | QNS/MUA/ Giá MT: VND 56,000, +25%] - Mía đường bớt ngọt | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 29/08/2025 | MSN-CTCP Tập đoàn Masan | [MSN/GIỮ/ Giá MT: VND 91,580,+10.3%] - Duy trì đà tăng trưởng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 18/08/2025 | SAB-Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | [SAB/MUA/ Giá MT: VND 58,500 +24%] - Tỷ suất cổ tức hấp dẫn | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 13/08/2025 | VNM-CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) | [VNM/MUA/ Giá MT: VND 71,900, +17.7%] - Thị trường nội địa phục hồi | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
