Ngày | Nội dung | Chia sẻ |
---|---|---|
15/09/2025 | [Morning call] - Phân hóa chờ tin nâng hạng | |
12/09/2025 | [Báo cáo Tuần] - Phục hồi kĩ thuật, thanh khoản thấp | |
12/09/2025 | [Morning call] - Xuất hiện cầu đỡ khi kiểm định vùng hỗ trợ 1,600 điểm | |
11/09/2025 | [Tổng hợp Thị trường] - Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt chỉ số | |
11/09/2025 | [Morning call] - Thiết lập vùng cân bằng, thanh khoản mất hút | |
10/09/2025 | [Tổng hợp Thị trường] - Chỉ số hồi phục với thanh khoản thấp | |
10/09/2025 | [Morning call] - Sắc xanh trở lại, nhưng tâm lý còn dè dặt | |
09/09/2025 | [Tổng hợp Thị trường] - Áp lực bán chững lại | |
09/09/2025 | [Morning call] - Đà giảm đồng thuận trên thị trường | |
08/09/2025 | [Tổng hợp Thị trường] - Chỉ số đánh mất đà tăng |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất