Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2025 | VPB-Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | [VPB/MUA/ Giá MT: VND 24,100,+25.2%] - Chất lượng tài sản cải thiện | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
20/02/2025 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/MUA +29%/ Giá MT: VND 34,300] -Tăng trưởng từ nội lực | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
19/02/2025 | VHC-CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn | [VHC/MUA +15.7%/ Giá MT: VND 81,700] - Tín hiệu lạc quan | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
19/02/2025 | STK-CTCP Sợi Thế Kỷ | [STK/GIỮ/ Giá MT: VND 29,074, +8%] - Động lực từ nhà máy Unitex | Báo cáo cập nhật | SSV | |
18/02/2025 | ACB-Ngân hàng TMCP Á Châu | [ACB/MUA +34.1%/ Giá MT: VND 34,600] - Đón đầu sóng phục hồi | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
17/02/2025 | HDG-CTCP Tập đoàn Hà Đô | [HDG/GIỮ/ TP: VND 31,500, +14.4%] - Lợi thế từ chiến lược đa dạng hóa | Báo cáo Lần đầu | Hoàng Nam | |
14/02/2025 | SAB-Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | [SAB/MUA/ Giá MT: VND 68,600, +32.9%] - Bước đầu hồi phục | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
13/02/2025 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/GIỮ / Giá MT: VND 29,600,+14.1%] - Duy trì tăng trưởng 2 con số | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
11/02/2025 | VNM-CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) | [VNM/MUA/ Giá MT: VND 75,000, +24.2%] - Thị trường nội địa vẫn còn khó khăn | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
11/02/2025 | MBB-Ngân hàng TMCP Quân đội | [MBB/MUA/ Giá MT: VND 30,700] - Hướng tới mục tiêu mới | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất