| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | HAH-CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An | [HAH/MUA/ Giá MT: VND 59,500, +28.4%] - Hưởng lợi từ mặt bằng giá thuê tàu duy trì cao | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 13/08/2026 | TNG-CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | [TNG/MUA/ Giá MT: VND 24,900, +44.9%] - Đơn hàng được đảm bảo đến hết năm 2026 | Báo cáo cập nhật | Phạm Quỳnh Trang | |
| 12/08/2026 | MBB-Ngân hàng TMCP Quân đội | [MBB/MUA/ Giá MT: VND 26,300, +29%] - Nhiều khả năng vượt kế hoạch | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 12/08/2026 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/MUA/ Giá MT: VND 42,000, +35%] - Đẩy mạnh cho vay | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 11/08/2026 | SAB-Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | [SAB/MUA/ Giá MT: VND 60,400, +31%] - Chi phí bán hàng chèn ép lợi nhuận | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 11/08/2026 | FRT-CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | [FRT/MUA/ Giá MT: VND 167,300, +22%] - Kết quả kinh doanh phù hợp với kỳ vọng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 11/08/2026 | VNM-CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) | [VNM/MUA/Giá MT: VND 79,600, +28%] - Triển vọng vượt kế hoạch kinh doanh | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 06/08/2026 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/MUA/ Giá MT: VND 89,600 +17.5%] - Triển vọng nửa cuối năm tiếp tục được củng cố | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 05/08/2026 | MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | [MWG/MUA/ Giá MT: VND 107,300, +48%] - Liên tục xác lập mức lợi nhuận kỷ lục | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 05/08/2026 | BMP-CTCP Nhựa Bình Minh | [BMP/MUA/ Giá MT: VND 177,200, +18.3%] - Biên lợi nhuận ròng đạt kỷ lục | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
