| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | PVS-Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | [PVS/MUA/ Giá MT: VND 46,700, +22.9%] - Hưởng lợi từ chu kỳ mới | Báo cáo Lần đầu | SSV | |
| 03/07/2026 | FMC-CTCP Thực phẩm Sao Ta | [FMC/GIỮ/ Giá MT: VND 38,000; +8.3%] - Chủ động ứng phó với áp lực tại Mỹ | Báo cáo cập nhật | Phạm Quỳnh Trang | |
| 01/07/2026 | HHV-CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | [HHV/MUA/TP: VND 16,900, +47%] - Định giá hấp dẫn trong bối cảnh tăng trưởng đều | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 26/06/2026 | VNM-CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) | [VNM/MUA/Giá MT: VND 73,700, +26%] - Tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 17/06/2026 | HDB-Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | [HDB/MUA/ Giá MT: VND 34,000, +34.9%] - Định giá thúc đẩy nhờ tăng trưởng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 10/06/2026 | VHC-CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn | [VHC/MUA/ Giá MT: VND 69,400, +21.5%] - Động lực từ thị trường Mỹ | Báo cáo cập nhật | Phạm Quỳnh Trang | |
| 09/06/2026 | IDC-Tổng Công ty IDICO | [IDC/MUA/ Giá MT: VND 52,700, +24%] - Nội lực vững vàng giữa biến động | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 09/06/2026 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/MUA/ Giá MT: VND 34,500 +46%] - Viên kim cương trong hình hài thép | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 28/05/2026 | PNJ-CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận | [PNJ/MUA/ Giá MT: VND 83,100, +27%] - Cơ hội từ các chính sách mới | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 12/05/2026 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/MUA/ Giá MT: VND 93,900 +17.8%] - Tự tin với mức tăng trưởng 2 chữ số | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
