| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/GIỮ/ Giá MT: VND 15,300,+7.7%] - Hoa Sen Home là động lực dài hạn | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 13/03/2026 | PDR-CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | [PDR/MUA/ Giá MT: VND 20,000, +30.7%] - Thử thách niềm tin | Báo cáo Lần đầu | Trần Trung Kiên | |
| 12/03/2026 | SZC-CTCP Sonadezi Châu Đức | [SZC/MUA/ Giá MT: VND 42,900,+44%] - Ổn định giữa tâm bão | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 12/03/2026 | PVD-CTCP Khoan Dầu khí (PVDrilling) | [PVD/GIỮ/ Giá MT: VND 39,700, -3.6%] - Chu kỳ mới đã đến | Báo cáo Lần đầu | SSV | |
| 11/03/2026 | MSN-CTCP Tập đoàn Masan | [MSN/MUA/ Giá MT: VND 105,300, +44%] - Lợi nhuận bứt phá | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 10/03/2026 | CTD-CTCP Xây dựng Coteccons | [CTD/MUA/ Giá MT: VND 105,500, +35%] - Đón đầu chu kỳ tăng trưởng | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 10/03/2026 | TCM-CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | [TCM/GIỮ/ Giá MT: VND 28,200, +10.6%] - Khó khăn từ thị trường xuất khẩu | Báo cáo cập nhật | Phạm Quỳnh Trang | |
| 04/03/2026 | HDG-CTCP Tập đoàn Hà Đô | [HDG/MUA/ Giá MT: VND 34,450, +20.1%] - Chiết khấu sâu mở ra cơ hội mới | Báo cáo cập nhật | Hoàng Nam | |
| 03/03/2026 | ACB-Ngân hàng TMCP Á Châu | [ACB/MUA +26.9%/ Giá MT: VND 30,400] - Chất lượng tài sản ổn định | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 03/03/2026 | FRT-CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | [FRT/GIỮ/ Giá MT: VND 188,600, +12.9%] - Chinh phục cột mốc mới | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
