Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2025 | NKG-CTCP Thép Nam Kim | [NKG/GIỮ/ Giá MT: VND 18,300 +13%] - Căng buồm đón bão | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
19/08/2025 | NLG-CTCP Đầu tư Nam Long | [NLG/GIỮ/ Giá MT: VND 49,100 +9.8%] - Triển vọng tăng trưởng tích cực | Báo cáo cập nhật | Trần Trung Kiên | |
18/08/2025 | SAB-Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | [SAB/MUA/ Giá MT: VND 58,500 +24%] - Tỷ suất cổ tức hấp dẫn | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
15/08/2025 | MSH-CTCP May Sông Hồng | [MSH/MUA/ Giá MT: VND 44,675, +16.1%] - Đơn hàng gia tăng nhờ front-loading | Báo cáo cập nhật | Phạm Quỳnh Trang | |
13/08/2025 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/GIỮ/ Giá MT: VND 22,500, +14%] - Chờ ngày sen nở | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
13/08/2025 | VNM-CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) | [VNM/MUA/ Giá MT: VND 71,900, +17.7%] - Thị trường nội địa phục hồi | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
08/08/2025 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/GIỮ / Giá MT: VND 30,200,+7.8%] - Tiếp tục mở rộng công suất | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
06/08/2025 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/GIỮ / Giá MT: VND 41,000,+7.9%] - Định giá đã phản ánh thông tin tích cực | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
06/08/2025 | FMC-CTCP Thực phẩm Sao Ta | [FMC/GIỮ/ Giá MT: VND 43,300, +12.4%] - Áp lực từ chi phí và các loại thuế | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
05/08/2025 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/MUA/ Giá MT: VND 73,600, +29.1%] - Dồn lực mở rộng công suất | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất