| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | DXS-CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | [DXS/MUA/ Giá MT: VND 12,500, +19.6%] - Triển vọng tươi sáng | Báo cáo Lần đầu | Trần Trung Kiên | |
| 12/11/2025 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/MUA/ Giá MT: VND 34,100,+28.1%] - Thiên thời, địa lợi | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 11/11/2025 | IDC-Tổng Công ty IDICO | [IDC/MUA/ Giá MT: VND 54,100,+38%] - Sau cơn mưa trời lại sáng | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 11/11/2025 | SZC-CTCP Sonadezi Châu Đức | [SZC/MUA/ Giá MT: VND 45,400,+50%] - Kết thúc giai đoạn trầm lắng | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 11/11/2025 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/MUA/ Giá MT: VND 41,300,+27%] - Kỳ vọng tăng tốc với triển vọng FDI hồi phục | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 11/11/2025 | HHV-CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | [HHV/MUA/ Giá MT: VND 18,200,+36%] - Tăng trưởng bền vững giữa làn sóng đầu tư | Báo cáo Lần đầu | Lê Đức Tiến | |
| 11/11/2025 | VHC-CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn | [VHC/MUA/ Giá MT: VND 67,400,+18.7%] - Giữ vững phong độ | Báo cáo cập nhật | SSV | |
| 10/11/2025 | CTD-CTCP Xây dựng Coteccons | [CTD/MUA/ Giá MT: VND 108,900 +29.6%] - Cú vươn mình rực rỡ | Báo cáo Lần đầu | Lê Thiên Hương | |
| 10/11/2025 | SAB-Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | [SAB/MUA/ Giá MT: VND 55,100 +19.7%] - Từng bước phục hồi | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 07/11/2025 | MSH-CTCP May Sông Hồng | [MSH/GIỮ/ Giá MT: VND 42,600 +10.1%] - Tăng trưởng lợi nhuận kỷ lục | Báo cáo cập nhật | Phạm Quỳnh Trang |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
