| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | HHV-CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | [HHV/MUA/ Giá MT: VND 15,500, +69%] - Động lực kép từ BOT và Backlog xây dựng dồi dào | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 24/09/2026 | KDH-CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | [KDH/MUA/ Giá MT: VND 24,200, +52.6%] - Gladia là động lực trong ngắn hạn | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 22/09/2026 | QNS-CTCP Đường Quảng Ngãi | [QNS/MUA/ Giá MT: VND 61,400, +23%] - Mảng sữa dẫn dắt tăng trưởng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 18/09/2026 | IDC-Tổng Công ty IDICO | [IDC/MUA/ Giá MT: VND 44,100, +37%] - Khu công nghiệp xanh đón sóng FDI | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 14/09/2026 | FPT-CTCP FPT Corp | [FPT/MUA/ Giá MT: VND 92,400, +27.6%] - Chủ động thích nghi | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 09/09/2026 | SZC-CTCP Sonadezi Châu Đức | [SZC/MUA/ Giá MT: VND 33,300, +70%] - Hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì tích cực | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 07/09/2026 | VHM-CTCP Vinhomes | [VHM/MUA/ Giá MT: VND 99,800, +33.9%] - Giữ vững vị thế với chiến lược bán lô lớn | Báo cáo cập nhật | Hoàng Nam | |
| 27/08/2026 | VCB-Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | [VCB/MUA/ Giá MT: VND 78,300, +29.8%] - Kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 26/08/2026 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/MUA/ Giá MT: VND 38,500, +39%] - Đón sóng FDI nhờ chiến lược ESG và quỹ đất lớn | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 24/08/2026 | MSH-CTCP May Sông Hồng | [MSH/MUA/ Giá MT: VND 38,600, +27.8%] - Linh hoạt ứng phó trước áp lực từ thị trường Mỹ | Báo cáo cập nhật | Phạm Quỳnh Trang |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
