Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
20/12/2022 | REE-CTCP Cơ Điện Lạnh REE | [REE/MUA/ Giá MT: VND 88,300] - Năng lượng bừng sáng | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Quang Nhựt | |
06/12/2022 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/MUA/ Giá MT: VND 62,300] - Vị thế dẫn đầu ngành cảng biển | Báo cáo Lần đầu | Lê Đức Tiến | |
05/12/2022 | BWE-CTCP Nước - Môi trường Bình Dương | [BWE/MUA/ Giá MT: VND 52,600] - Dòng nước trào dâng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Quang Nhựt | |
01/12/2022 | MBB-Ngân hàng TMCP Quân đội | [MBB/MUA/ Giá MT: VND 29,700] - Khẳng định vị thế | Báo cáo Lần đầu | SSV | |
01/12/2022 | POW-Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | [POW/MUA/ Giá MT: VND 14,500] - Người khổng lồ thức giấc | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Quang Nhựt | |
11/11/2022 | NT2-CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | [NT2/MUA/ Giá MT: VND 32,950] - Bước vào giai đoạn mới | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Quang Nhựt | |
04/11/2022 | HAH-CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An | [HAH/MUA/ Giá MT: VND 65,100] - Ngược chiều gió | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
03/11/2022 | VCB-Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | [VCB/MUA/ Giá MT: VND 87,200] - Tăng trưởng bền vững | Báo cáo Lần đầu | SSV | |
28/10/2022 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/MUA/ Giá MT: VND 43,700] - Vượt qua chông gai | Báo cáo cập nhật | SSV | |
09/09/2022 | GDT-CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | [GDT/MUA/ Giá MT: VND 59,400] - Bình minh trên kỷ nguyên mới | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Lê Hoài Phúc |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất