| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | VNM-CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) | [VNM/GIỮ/ Giá MT: VND 78,100, +12.2%] - Doanh thu lập đỉnh mới | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 09/02/2026 | TNG-CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | [TNG/MUA/ Giá MT: VND 27,600,+30.2%] - Thuận thời tiến bước | Báo cáo Lần đầu | Phạm Quỳnh Trang | |
| 05/02/2026 | NT2-CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | [NT2/MUA/ Giá MT: VND 31,900,+17.9%] - Cú nhảy vọt tính bằng lần | Báo cáo cập nhật | Hoàng Nam | |
| 04/02/2026 | MBB-Ngân hàng TMCP Quân đội | [MBB/MUA/ Giá MT: VND 34,100,23.3%] - Xứng đáng với mức giá cao hơn | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 28/01/2026 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/MUA/ Giá MT: VND 43,700,+22.6%] - Kết quả kinh doanh vượt nhẹ dự báo | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 11/12/2025 | BMP-CTCP Nhựa Bình Minh | [BMP/MUA/ Giá MT: VND 189,100,+19%] - Hưởng lợi từ giá PVC đầu vào | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 02/12/2025 | NKG-CTCP Thép Nam Kim | [NKG/GIỮ/ Giá MT: VND 17,000,+6.2%] - Xuất khẩu ảm đạm | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 01/12/2025 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/GIỮ/ Giá MT: VND 18,500,+10.7%] - Trông chờ vào sản lượng nội địa | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 18/11/2025 | DXS-CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | [DXS/MUA/ Giá MT: VND 12,500, +19.6%] - Triển vọng tươi sáng | Báo cáo Lần đầu | Trần Trung Kiên | |
| 12/11/2025 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/MUA/ Giá MT: VND 34,100,+28.1%] - Thiên thời, địa lợi | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
