Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2025 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/MUA / Giá MT: VND 73,600,+31.8%] - Trong tầm kiểm soát | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
15/05/2025 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/GIỮ / Giá MT: VND 31,000,+3.9%] - Nhiều câu chuyện hấp dẫn | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
14/05/2025 | NLG-CTCP Đầu tư Nam Long | [NLG/MUA/ Giá MT: VND 39,600,+29.0%] - Đà hồi phục được duy trì | Báo cáo cập nhật | Trần Trung Kiên | |
02/04/2025 | STK-CTCP Sợi Thế Kỷ | [STK/GIỮ/ Giá MT: VND 29,074, +15%] - Viễn cảnh rõ nét trong năm 2025 | Báo cáo cập nhật | Phạm Quỳnh Trang | |
01/04/2025 | HDB-Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | [HDB/MUA/ Giá MT: VND 30,900, +39.8%] - Động lực sau nhận chuyển giao | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
31/03/2025 | DXG-CTCP Tập đoàn Đất Xanh | [DXG/MUA/ Giá MT: VND 19,400,+22.8%] - Tìm lại ánh hào quang | Báo cáo Lần đầu | SSV | |
25/03/2025 | VHM-CTCP Vinhomes | [VHM/ MUA/ Giá MT: VND 66,500, +29.1%] - Động lực từ các dự án trọng điểm | Báo cáo cập nhật | Ngọc Lê | |
25/03/2025 | MSH-CTCP May Sông Hồng | [MSH/MUA/ Giá MT: VND 76,400,+30%] - Thuận sóng vươn xa | Báo cáo Lần đầu | Phạm Quỳnh Trang | |
24/03/2025 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/MUA/ Giá MT: VND 38,000,+30%] - Bước qua giông bão, chờ ngày tỏa sáng | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
18/03/2025 | KDH-CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | [KDH/GIỮ/ Giá MT: VND 37,400,+12.7%] - Duy trì tăng trưởng | Báo cáo cập nhật | SSV |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất