Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
02/04/2025 | STK-CTCP Sợi Thế Kỷ | [STK/GIỮ/ Giá MT: VND 29,074, +15%] - Viễn cảnh rõ nét trong năm 2025 | Báo cáo cập nhật | Phạm Quỳnh Trang | |
01/04/2025 | HDB-Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | [HDB/MUA/ Giá MT: VND 30,900, +39.8%] - Động lực sau nhận chuyển giao | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
31/03/2025 | DXG-CTCP Tập đoàn Đất Xanh | [DXG/MUA/ Giá MT: VND 19,400,+22.8%] - Tìm lại ánh hào quang | Báo cáo Lần đầu | Võ Thị Thùy Trang | |
25/03/2025 | VHM-CTCP Vinhomes | [VHM/ MUA/ Giá MT: VND 66,500, +29.1%] - Động lực từ các dự án trọng điểm | Báo cáo cập nhật | Ngọc Lê | |
25/03/2025 | MSH-CTCP May Sông Hồng | [MSH/MUA/ Giá MT: VND 76,400,+30%] - Thuận sóng vươn xa | Báo cáo Lần đầu | Phạm Quỳnh Trang | |
24/03/2025 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/MUA/ Giá MT: VND 38,000,+30%] - Bước qua giông bão, chờ ngày tỏa sáng | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
18/03/2025 | KDH-CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | [KDH/GIỮ/ Giá MT: VND 37,400,+12.7%] - Duy trì tăng trưởng | Báo cáo cập nhật | Võ Thị Thùy Trang | |
18/03/2025 | NLG-CTCP Đầu tư Nam Long | [NLG/MUA/ Giá MT: VND 43,500,+23.2%] - Tích lũy chờ tăng trưởng | Báo cáo cập nhật | Võ Thị Thùy Trang | |
14/03/2025 | NKG-CTCP Thép Nam Kim | [NKG/MUA/ Giá MT: VND 19,900, +25%] - Đón sóng tăng trưởng | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
06/03/2025 | FRT-CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | [FRT/ GIỮ/ Giá MT: VND 203,600, +12%] - Chiến lược dài hạn của FPT Long Châu | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Lê Hoài Phúc |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất