Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2025 | VHC-CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn | [VHC/MUA/ Giá MT: VND 72,150,+20.8%] - Vị thế vững vàng và hiệu quả kinh doanh vượt trội | Báo cáo cập nhật | SSV | |
10/09/2025 | CTG-Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | [CTG/MUA/ Giá MT: VND 60,000,+21%] - Kỳ vọng định giá cải thiện | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Dương Phương | |
09/09/2025 | SZC-CTCP Sonadezi Châu Đức | [SZC/MUA/ Giá MT: VND 45,400,+32%] - Nội tại vững chắc trước cơn bão thuế quan | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
09/09/2025 | REE-CTCP Cơ Điện Lạnh REE | [REE/GIỮ/ Giá MT: VND 72,200,+8.1%] - Trúng thầu dự án nhưng đã phản ánh vào giá | Báo cáo cập nhật | Hoàng Nam | |
29/08/2025 | MSN-CTCP Tập đoàn Masan | [MSN/GIỮ/ Giá MT: VND 91,580,+10.3%] - Duy trì đà tăng trưởng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
28/08/2025 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/GIỮ/ Giá MT: VND 43,300,+7.4%] - Kỳ vọng tăng trưởng sau công bố thuế đối ứng | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
27/08/2025 | DXG-CTCP Tập đoàn Đất Xanh | [DXG/MUA/ Giá MT: VND 24,200 +20.1%] - Mảng môi giới bất động sản khởi sắc | Báo cáo cập nhật | Trần Trung Kiên | |
20/08/2025 | NKG-CTCP Thép Nam Kim | [NKG/GIỮ/ Giá MT: VND 18,300 +13%] - Căng buồm đón bão | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
19/08/2025 | NLG-CTCP Đầu tư Nam Long | [NLG/GIỮ/ Giá MT: VND 49,100 +9.8%] - Triển vọng tăng trưởng tích cực | Báo cáo cập nhật | Trần Trung Kiên | |
18/08/2025 | SAB-Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | [SAB/MUA/ Giá MT: VND 58,500 +24%] - Tỷ suất cổ tức hấp dẫn | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất