| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | POW-Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | [POW/MUA/ Giá MT: VND 16,000, +20.3%] - Nhà máy mới - động lực mới | Báo cáo cập nhật | Hoàng Nam | |
| 12/02/2026 | MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | [MWG/MUA/ Giá MT: VND 105,900, +15.2%] - Nâng cao hiệu quả chuỗi hiện hữu | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 11/02/2026 | HAH-CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An | [HAH/MUA/ Giá MT: VND 77,280, +34.1%] - Bước ngoặt lớn | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 11/02/2026 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/MUA/ Giá MT: VND 85,400, +19.4%] - Lợi nhuận áp sát mức kỷ lục | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 09/02/2026 | VNM-CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) | [VNM/GIỮ/ Giá MT: VND 78,100, +12.2%] - Doanh thu lập đỉnh mới | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
| 09/02/2026 | TNG-CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | [TNG/MUA/ Giá MT: VND 27,600,+30.2%] - Thuận thời tiến bước | Báo cáo Lần đầu | Phạm Quỳnh Trang | |
| 05/02/2026 | NT2-CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | [NT2/MUA/ Giá MT: VND 31,900,+17.9%] - Cú nhảy vọt tính bằng lần | Báo cáo cập nhật | Hoàng Nam | |
| 04/02/2026 | MBB-Ngân hàng TMCP Quân đội | [MBB/MUA/ Giá MT: VND 34,100,23.3%] - Xứng đáng với mức giá cao hơn | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 28/01/2026 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/MUA/ Giá MT: VND 43,700,+22.6%] - Kết quả kinh doanh vượt nhẹ dự báo | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 11/12/2025 | BMP-CTCP Nhựa Bình Minh | [BMP/MUA/ Giá MT: VND 189,100,+19%] - Hưởng lợi từ giá PVC đầu vào | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
