| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | GAS-Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) | [GAS/MUA/ Giá MT: VND 94,500, +19.2%] - Mắt xích quan trọng của an ninh năng lượng Việt Nam | Báo cáo Lần đầu | Hoàng Nam | |
| 10/04/2026 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/ MUA/ Giá MT: VND 39,500, +16%] - Tích lũy giá trị chờ ngày bứt phá | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 08/04/2026 | BMP-CTCP Nhựa Bình Minh | [BMP/ MUA/ Giá MT: VND 161,600, +21%] - Đã chiết khấu về vùng giá hấp dẫn | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 08/04/2026 | VHM-CTCP Vinhomes | [VHM/ MUA/ Giá MT: VND 139,500, +21.3%] - Động lực từ các dự án trọng điểm | Báo cáo cập nhật | Trần Trung Kiên | |
| 27/03/2026 | CTG-Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | [CTG/MUA/ Giá MT: VND 43,700+29.3%] - Chất lượng tài sản cải thiện tích cực | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 27/03/2026 | VCB-Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | [VCB/MUA/ Giá MT: VND 79,800, +37.8%] - Thương hiệu về chất lượng tài sản | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 20/03/2026 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/GIỮ/ Giá MT: VND 15,300,+7.7%] - Hoa Sen Home là động lực dài hạn | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 13/03/2026 | PDR-CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | [PDR/MUA/ Giá MT: VND 20,000, +30.7%] - Thử thách niềm tin | Báo cáo Lần đầu | Trần Trung Kiên | |
| 12/03/2026 | SZC-CTCP Sonadezi Châu Đức | [SZC/MUA/ Giá MT: VND 42,900,+44%] - Ổn định giữa tâm bão | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 12/03/2026 | PVD-CTCP Khoan Dầu khí (PVDrilling) | [PVD/GIỮ/ Giá MT: VND 39,700, -3.6%] - Chu kỳ mới đã đến | Báo cáo Lần đầu | SSV |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
