| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | VCB-Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | [VCB/MUA/ Giá MT: VND 78,300, +29.8%] - Kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 26/08/2026 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/MUA/ Giá MT: VND 38,500, +39%] - Đón sóng FDI nhờ chiến lược ESG và quỹ đất lớn | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 24/08/2026 | MSH-CTCP May Sông Hồng | [MSH/MUA/ Giá MT: VND 38,600, +27.8%] - Linh hoạt ứng phó trước áp lực từ thị trường Mỹ | Báo cáo cập nhật | Phạm Quỳnh Trang | |
| 21/08/2026 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/MUA/ Giá MT: VND 35,900, +65%] - Giá chưa phản ánh giá trị thật | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 19/08/2026 | NLG-CTCP Đầu tư Nam Long | [NLG/MUA/ Giá MT: VND 35,700, +54%] - Dự án bàn giao tập trung vào H2/2026 | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 13/08/2026 | HAH-CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An | [HAH/MUA/ Giá MT: VND 59,500, +28.4%] - Hưởng lợi từ mặt bằng giá thuê tàu duy trì cao | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 13/08/2026 | TNG-CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | [TNG/MUA/ Giá MT: VND 24,900, +44.9%] - Đơn hàng được đảm bảo đến hết năm 2026 | Báo cáo cập nhật | Phạm Quỳnh Trang | |
| 12/08/2026 | MBB-Ngân hàng TMCP Quân đội | [MBB/MUA/ Giá MT: VND 26,300, +29%] - Nhiều khả năng vượt kế hoạch | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 12/08/2026 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/MUA/ Giá MT: VND 42,000, +35%] - Đẩy mạnh cho vay | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 11/08/2026 | SAB-Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | [SAB/MUA/ Giá MT: VND 60,400, +31%] - Chi phí bán hàng chèn ép lợi nhuận | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
