Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | STK-CTCP Sợi Thế Kỷ | [STK/MUA/ Giá MT: VND 28,544, +16%] - Khơi dậy tiềm năng sợi tái chế | Báo cáo Lần đầu | SSV | |
28/11/2024 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/MUA/ Giá MT: VND 23,100, +21.5%] - Hưởng lợi từ chính sách | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
28/11/2024 | SZC-CTCP Sonadezi Châu Đức | [SZC/MUA/ Giá MT: VND 49,800, +23%] - Lợi thế quỹ đất lớn đón dòng vốn FDI | Báo cáo Lần đầu | Lê Đức Tiến | |
26/11/2024 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/MUA/ Giá MT: VND 34,600, +24%] - Kỳ vọng đẩy nhanh pháp lý năm 2025 | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
21/11/2024 | VNM-CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) | [VNM/MUA/ Giá MT: VND 76,000, +19.5%] - Động lực từ thị trường nước ngoài | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
14/11/2024 | KDH-CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | [KDH/GIỮ/ Giá MT: VND 36,900, +10.6%] - Privia “cất nóc” lợi nhuận năm 2024 | Báo cáo cập nhật | Võ Thị Thùy Trang | |
14/11/2024 | NLG-CTCP Đầu tư Nam Long | [NLG/MUA/ Giá MT: VND 46,400, +20.2%] - Tăng tốc bàn giao | Báo cáo cập nhật | Võ Thị Thùy Trang | |
13/11/2024 | HDB-Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | [HDB/MUA/ Giá MT: VND 34,100, +32.2%] - Tăng trưởng vượt trội | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Dương Phương | |
13/11/2024 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/MUA/ Giá MT: VND 37,400, +36%] - Trở lại đường đua | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
11/11/2024 | MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | [MWG/GIỮ/ Giá MT: VND 71,000, +12.7%] - Gặt hái quả ngọt từ Bách hóa Xanh | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Lê Hoài Phúc |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất