| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | FMC-CTCP Thực phẩm Sao Ta | [FMC/GIỮ/ Giá MT: VND 40,100, +14.1%] - Vượt vòng vây các loại thuế | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 10/10/2025 | IDC-Tổng Công ty IDICO | [IDC/MUA/ Giá MT: VND 51,500,+35%] - Kỳ vọng tăng trưởng nhờ quỹ đất mở rộng | Báo cáo Lần đầu | Lê Đức Tiến | |
| 02/10/2025 | TCM-CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | [TCM/MUA/ Giá MT: VND 37,800,+27.5%] - Phát huy nội lực | Báo cáo Lần đầu | Phạm Quỳnh Trang | |
| 02/10/2025 | VPB-Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | [VPB/GIỮ/ Giá MT: VND 32,000,+3.5%] - Phục hồi như kỳ vọng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 16/09/2025 | ACB-Ngân hàng TMCP Á Châu | [ACB/MUA +28.8%/ Giá MT: VND 34,000] - Kiên định với chiến lược | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 12/09/2025 | VHC-CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn | [VHC/MUA/ Giá MT: VND 72,150,+20.8%] - Vị thế vững vàng và hiệu quả kinh doanh vượt trội | Báo cáo cập nhật | SSV | |
| 10/09/2025 | CTG-Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | [CTG/MUA/ Giá MT: VND 60,000,+21%] - Kỳ vọng định giá cải thiện | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Dương Phương | |
| 09/09/2025 | SZC-CTCP Sonadezi Châu Đức | [SZC/MUA/ Giá MT: VND 45,400,+32%] - Nội tại vững chắc trước cơn bão thuế quan | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 09/09/2025 | REE-CTCP Cơ Điện Lạnh REE | [REE/GIỮ/ Giá MT: VND 72,200,+8.1%] - Trúng thầu dự án nhưng đã phản ánh vào giá | Báo cáo cập nhật | Hoàng Nam | |
| 29/08/2025 | MSN-CTCP Tập đoàn Masan | [MSN/GIỮ/ Giá MT: VND 91,580,+10.3%] - Duy trì đà tăng trưởng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
