Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
31/05/2023 | PVS-Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | [PVS/GIỮ/ Giá MT: VND 30,800] - Bước vào kỷ nguyên mới | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
25/05/2023 | VHC-CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn | [VHC/GIỮ/ Giá MT: VND 61,700] - Chờ đợi thời cơ hồi phục | Báo cáo cập nhật | Ngô Đình Ngọc Diễm | |
27/04/2023 | ACB-Ngân hàng TMCP Á Châu | [ACB/MUA/ Giá MT: VND 33,500] - Nền tảng vững chắc | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Dương Phương | |
26/04/2023 | MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | [MWG/MUA/ Giá MT: VND 51,900] - Sự kiên cường của một chiến binh | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Lê Hoài Phúc | |
25/04/2023 | NT2-CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | [NT2/GIỮ/ Giá MT: VND 30,300] - Kế hoạch 2023 thận trọng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Quang Nhựt | |
20/04/2023 | BSR-CTCP Lọc - Hóa dầu Bình Sơn | [BSR/MUA/ Giá MT: VND 19,300] - Nỗ lực chuyển sàn và dời lịch bảo dưỡng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
17/04/2023 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/GIỮ/ Giá MT: VND 16,100] - Nội tại vững chắc vượt qua khó khăn | Báo cáo Lần đầu | Lê Đức Tiến | |
12/04/2023 | FPT-CTCP FPT Corp | [FPT/MUA/ Giá MT: VND 99,100] - Lợi nhuận bền vững | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Quang Nhựt | |
04/04/2023 | REE-CTCP Cơ Điện Lạnh REE | [REE/GIỮ/ Giá MT: VND 77,400] - Mảng bất động sản thúc đẩy tăng trưởng doanh thu | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Quang Nhựt | |
03/04/2023 | PVS-Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | [PVS/MUA/ Giá MT: VND 29,300] - Nắm bắt cơ hội | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Phương Thảo |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất