Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | VNM-CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) | [VNM/MUA/ Giá MT: VND 76,000, +19.5%] - Động lực từ thị trường nước ngoài | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
14/11/2024 | KDH-CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | [KDH/GIỮ/ Giá MT: VND 36,900, +10.6%] - Privia “cất nóc” lợi nhuận năm 2024 | Báo cáo cập nhật | Võ Thị Thùy Trang | |
14/11/2024 | NLG-CTCP Đầu tư Nam Long | [NLG/MUA/ Giá MT: VND 46,400, +20.2%] - Tăng tốc bàn giao | Báo cáo cập nhật | Võ Thị Thùy Trang | |
13/11/2024 | HDB-Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | [HDB/MUA/ Giá MT: VND 34,100, +32.2%] - Tăng trưởng vượt trội | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Dương Phương | |
13/11/2024 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/MUA/ Giá MT: VND 37,400, +36%] - Trở lại đường đua | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
11/11/2024 | MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | [MWG/GIỮ/ Giá MT: VND 71,000, +12.7%] - Gặt hái quả ngọt từ Bách hóa Xanh | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Lê Hoài Phúc | |
11/11/2024 | REE-CTCP Cơ Điện Lạnh REE | [REE/GIỮ/ Giá MT: VND 68,600, +6.0%] - Chậm một chút để tiến xa hơn | Báo cáo cập nhật | Hoàng Nam | |
07/11/2024 | VCB-Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | [VCB/MUA/ Giá MT: VND 109,400, +18.4%] - Thương hiệu của sự ổn định | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
05/11/2024 | VIB-Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | [VIB/GIỮ/ Giá MT: VND 24,600, +14.4%] - Khi chi phí vốn không phải điểm mạnh | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
05/11/2024 | PVT-CTCP Vận tải Dầu khí PVTrans | [PVT/MUA/ Giá MT: VND 32,600, +18.5%] - Gặt hái thành quả | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất