Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | VHM-CTCP Vinhomes | [VHM/ MUA/ Giá MT: VND 66,500, +29.1%] - Động lực từ các dự án trọng điểm | Báo cáo cập nhật | Ngọc Lê | |
25/03/2025 | MSH-CTCP May Sông Hồng | [MSH/MUA/ Giá MT: VND 76,400,+30%] - Thuận sóng vươn xa | Báo cáo Lần đầu | Phạm Quỳnh Trang | |
24/03/2025 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/MUA/ Giá MT: VND 38,000,+30%] - Bước qua giông bão, chờ ngày tỏa sáng | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
18/03/2025 | KDH-CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | [KDH/GIỮ/ Giá MT: VND 37,400,+12.7%] - Duy trì tăng trưởng | Báo cáo cập nhật | Võ Thị Thùy Trang | |
18/03/2025 | NLG-CTCP Đầu tư Nam Long | [NLG/MUA/ Giá MT: VND 43,500,+23.2%] - Tích lũy chờ tăng trưởng | Báo cáo cập nhật | Võ Thị Thùy Trang | |
14/03/2025 | NKG-CTCP Thép Nam Kim | [NKG/MUA/ Giá MT: VND 19,900, +25%] - Đón sóng tăng trưởng | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
06/03/2025 | FRT-CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | [FRT/ GIỮ/ Giá MT: VND 203,600, +12%] - Chiến lược dài hạn của FPT Long Châu | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Lê Hoài Phúc | |
04/03/2025 | SZC-CTCP Sonadezi Châu Đức | [SZC/GIỮ/ Giá MT: VND 48,100, +5%] - KCN duy trì ổn định tạo đà cho KDC Hữu Phước | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
27/02/2025 | QNS-CTCP Đường Quảng Ngãi | [QNS/MUA/ Giá MT: VND 63,500, +26%] - Duy trì phong độ lợi nhuận | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Thị Thanh Nhi | |
27/02/2025 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/MUA/ Giá MT: VND 22,800,+19%] - Ảnh hưởng trái chiều từ chính sách | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất