Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
20/09/2024 | PVD-CTCP Khoan Dầu khí (PVDrilling) | [PVD/MUA +23.4%/ Giá MT: VND 33,400] - Khơi thông nguồn lực | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Phương Thảo | |
09/09/2024 | FPT-CTCP FPT Corp | [FPT/MUA +19.8%/ Giá MT: VND 157,300] - Vươn tới Kỷ nguyên số Vô tận | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Lê Hoài Phúc | |
30/08/2024 | PLX-Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | [PLX/MUA +32.1%/ Giá MT: VND 64,500] - Tương lai đầy hứa hẹn | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Phương Thảo | |
30/08/2024 | VPB-Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | [VPB/MUA +31.6%/ Giá MT: VND 25,000] - Điểm cuối của quá trình tái cơ cấu | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Dương Phương | |
28/08/2024 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/ MUA/ Giá MT: VND 34,000] - Bước chuyển mình | Báo cáo Lần đầu | Lê Thiên Hương | |
21/08/2024 | NLG-CTCP Đầu tư Nam Long | [NLG/ MUA/ Giá MT: VND 47,300] - Akari thúc đẩy lợi nhuận năm 2024 | Báo cáo cập nhật | Võ Thị Thùy Trang | |
29/07/2024 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/ MUA/ Giá MT: VND 26,200] - Giữ vững phong độ | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
17/05/2024 | PC1-CTCP Tập Đoàn PC1 | [PC1/GIỮ/ Giá MT: VND 30,200] - Tăng trưởng cao từ nền thấp | Báo cáo cập nhật | Hoàng Nam | |
15/05/2024 | VTP-CTCP Bưu chính Viettel | [VTP/ GIỮ/ Giá MT: VND 84,000] - Định vị doanh nghiệp logistics công nghệ cao | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Phương Thảo | |
09/05/2024 | VCB-Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | [VCB/ GIỮ/ Giá MT: VND 101,600] - Khó khăn ngay đầu năm | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất