Tại Chứng khoán Shinhan, chúng tôi giúp mọi người tự trồng cây xanh.
Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và nền tảng tài chính vững mạnh, chúng tôi luôn sát cánh
cùng hành trình đầu tư của bạn.
Cách tiếp cận của chúng tôi là ưu tiên cho mục tiêu sinh lợi của bạn.
Dịch Vụ Giao Dịch Ký Quỹ
Là sản phẩm hỗ trợ tài chính cho vay để đầu tư chứng khoán dựa trên giá trị tài sản đang có trong tài khoản với tài sản đảm bảo là cổ phiểu nằm trong danh mục cho phép giao dịch ký quỹ của UBCK.
Việc sử dụng đòn bẩy cho phép bạn kiếm được lợi nhuận lớn hơn khi giá tăng.
Đối tượng khách hàng |
Dành cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, hiểu biết về sản phẩm và quản trị rủi ro trong giao dịch, mong muốn sử dụng đón bẩy tài chính trong việc đầu tư. |
Quý khách hàng có thể xem hướng dẫn sử dụng dịch vụ này chi tiết tại đây
Hiện nay, SSV đang cung cấp sản phẩm SSV T5 - là Sản phẩm cho vay ký quỹ ưu đãi lãi suất, các khoản vay giao dịch ký quỹ của khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất ưu đãi bằng 0% trong vòng 05 ngày đầu tính từ ngày giải ngân, Quý khách xem chi tiết tại đây.
1. Điều kiện |
Khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Chứng khoán Shinhan (SSV) |
2. Lãi suất |
Lãi suất cho vay hiện hành : 11%/ năm và được thay đổi theo từng thời điểm công bố. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn |
3. Thời hạn cho vay |
Thời hạn cho vay: Không quá 90 ngày Thời gian gia hạn tối đa: 88 ngày/khoản vay |
4. Tỷ lệ ký quỹ |
Tỷ lệ cho vay ban đầu (IMR ): >=50%. Tỷ lệ cho vay duy trì (MMR): 40% Tỷ lệ xử lý (FMR): 35% |
5. Hình thức giải ngân |
Tự động giải ngân |
6. Phương thức thực hiện lệnh gọi bổ sung |
Điện thoại, văn bản hoặc tin nhắn SMS, email. |
7. Hình thức thanh toán khoản vay |
Thu nợ tự động |
Quý khách hàng có thể xem hướng dẫn sử dụng dịch vụ này chi tiết tại đây
Hiện nay, SSV đang cung cấp sản phẩm SSV T5 - là Sản phẩm cho vay ký quỹ ưu đãi lãi suất, các khoản vay giao dịch ký quỹ của khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất ưu đãi bằng 0% trong vòng 05 ngày đầu tính từ ngày giải ngân, Quý khách xem chi tiết tại đây.
Danh mục cổ phiếu ký quỹ
STT | Mã CK | Sàn Giao dịch | Tên Công ty | Tỉ lệ cho vay (SMR) |
---|---|---|---|---|
1 | AAA | HOSE | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 50% |
2 | ACB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 50% |
3 | ACC | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 20% |
4 | ACG | HOSE | Công ty Cổ phần Gỗ An Cường | 40% |
5 | ADS | HOSE | Công ty Cổ phần DAMSAN | 20% |
6 | AGG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 30% |
7 | AGR | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 40% |
8 | ANV | HOSE | Công ty Cổ phần Nam Việt | 30% |
9 | ASM | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 40% |
10 | AST | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 25% |
11 | BAF | HOSE | Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 40% |
12 | BCG | HOSE | Công ty Cổ phần Bamboo Capital | 40% |
13 | BCM | HOSE | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 40% |
14 | BFC | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 30% |
15 | BIC | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 30% |
16 | BID | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50% |
17 | BMC | HOSE | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | 40% |
18 | BMI | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 30% |
19 | BMP | HOSE | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 40% |
20 | BSI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 40% |
21 | BTP | HOSE | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | 20% |
22 | BVH | HOSE | Tập đoàn Bảo Việt | 40% |
23 | BVS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 40% |
24 | BWE | HOSE | Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương | 30% |
25 | CCL | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 20% |
26 | CDC | HOSE | Công ty Cổ phần Chương Dương | 25% |
27 | CEO | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | 30% |
28 | CHP | HOSE | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung | 20% |
29 | CII | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 50% |
30 | CMG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 35% |
31 | CNG | HOSE | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 30% |
32 | CSC | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | 20% |
33 | CSM | HOSE | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 30% |
34 | CSV | HOSE | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 40% |
35 | CTD | HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 40% |
36 | CTF | HOSE | Công ty Cổ phần City Auto | 10% |
37 | CTG | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 50% |
38 | CTI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 30% |
39 | CTR | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 30% |
40 | CTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 40% |
41 | DBC | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 40% |
42 | DBD | HOSE | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định | 40% |
43 | DCL | HOSE | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 30% |
44 | DCM | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 50% |
45 | DGC | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 50% |
46 | DGW | HOSE | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | 40% |
47 | DHA | HOSE | Công ty Cổ phần Hóa An | 40% |
48 | DHC | HOSE | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 40% |
49 | DHG | HOSE | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 40% |
50 | DHT | HNX | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | 10% |
51 | DIG | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 50% |
52 | DPG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 40% |
53 | DPM | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 50% |
54 | DPR | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 40% |
55 | DRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | 40% |
56 | DSN | HOSE | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 35% |
57 | DTD | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 30% |
58 | DVM | HNX | Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam | 30% |
59 | DVP | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 40% |
60 | DXG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 40% |
61 | DXP | HNX | Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | 30% |
62 | EIB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 50% |
63 | ELC | HOSE | Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM | 30% |
64 | EVF | HOSE | Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực | 50% |
65 | FMC | HOSE | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 40% |
66 | FPT | HOSE | Công ty Cổ phần FPT | 50% |
67 | FRT | HOSE | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 40% |
68 | FTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 40% |
69 | GAS | HOSE | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 50% |
70 | GDT | HOSE | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | 30% |
71 | GEG | HOSE | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 40% |
72 | GEX | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 50% |
73 | GIL | HOSE | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | 40% |
74 | GMD | HOSE | Công ty Cổ phần Gemadept | 50% |
75 | GSP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 30% |
76 | GVR | HOSE | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 50% |
77 | HAH | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50% |
78 | HAX | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 30% |
79 | HCD | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 30% |
80 | HCM | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50% |
81 | HDB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 50% |
82 | HDC | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 30% |
83 | HDG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 50% |
84 | HHP | HOSE | Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | 20% |
85 | HHS | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 20% |
86 | HHV | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 40% |
87 | HPG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 50% |
88 | HSG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 50% |
89 | HUT | HNX | Công ty Cổ phần Tasco | 40% |
90 | IDC | HNX | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 40% |
91 | IDI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 30% |
92 | IDV | HNX | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 30% |
93 | IJC | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 50% |
94 | IMP | HOSE | Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | 40% |
95 | ITC | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | 30% |
96 | KBC | HOSE | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 50% |
97 | KDC | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 45% |
98 | KDH | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 50% |
99 | KHG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | 30% |
100 | KSB | HOSE | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 40% |
101 | LAS | HNX | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 35% |
102 | LCG | HOSE | Công ty Cổ phần Lizen | 40% |
103 | LHC | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | 30% |
104 | LHG | HOSE | Công ty Cổ phần Long Hậu | 30% |
105 | LIX | HOSE | Công ty Cổ phần Bột giặt LIX | 40% |
106 | LPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt | 50% |
107 | LSS | HOSE | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 40% |
108 | MBB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 50% |
109 | MBS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 40% |
110 | MIG | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 30% |
111 | MSB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 50% |
112 | MSH | HOSE | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 30% |
113 | MSN | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 50% |
114 | MWG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 50% |
115 | NAB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 50% |
116 | NAF | HOSE | Công ty Cổ phần Nafoods Group | 30% |
117 | NBC | HNX | Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin | 20% |
118 | NCT | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 30% |
119 | NHA | HOSE | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 20% |
120 | NHH | HOSE | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 40% |
121 | NKG | HOSE | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 40% |
122 | NLG | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long | 50% |
123 | NNC | HOSE | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 30% |
124 | NTL | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 50% |
125 | NTP | HNX | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 30% |
126 | OCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 50% |
127 | OPC | HOSE | Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC | 40% |
128 | ORS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 40% |
129 | PAC | HOSE | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam | 30% |
130 | PAN | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 40% |
131 | PC1 | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 40% |
132 | PDR | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 30% |
133 | PET | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 50% |
134 | PGC | HOSE | Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần | 30% |
135 | PHR | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 40% |
136 | PLC | HNX | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần | 20% |
137 | PLX | HOSE | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 50% |
138 | PNJ | HOSE | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 50% |
139 | POW | HOSE | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 40% |
140 | PPC | HOSE | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 30% |
141 | PSD | HNX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 20% |
142 | PTB | HOSE | Công ty Cổ phần Phú Tài | 30% |
143 | PVB | HNX | Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 30% |
144 | PVC | HNX | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty Cổ phần | 30% |
145 | PVD | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 50% |
146 | PVI | HNX | Công ty Cổ phần PVI | 40% |
147 | PVP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 40% |
148 | PVS | HNX | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50% |
149 | PVT | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 50% |
150 | REE | HOSE | Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 50% |
151 | S99 | HNX | Công ty Cổ phần SCI | 20% |
152 | SAB | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 50% |
153 | SAM | HOSE | Công ty Cổ phần SAM Holdings | 30% |
154 | SBA | HOSE | Công ty Cổ phần Sông Ba | 30% |
155 | SBT | HOSE | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 50% |
156 | SCI | HNX | Công ty Cổ phần SCI E&C | 20% |
157 | SCR | HOSE | Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | 20% |
158 | SCS | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 30% |
159 | SGN | HOSE | Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn | 40% |
160 | SHB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 50% |
161 | SHI | HOSE | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 30% |
162 | SHS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 50% |
163 | SIP | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 40% |
164 | SJD | HOSE | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | 30% |
165 | SJS | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | 30% |
166 | SKG | HOSE | Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang | 30% |
167 | SSB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 40% |
168 | SSI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 50% |
169 | STB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 50% |
170 | SZB | HNX | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình | 40% |
171 | SZC | HOSE | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 40% |
172 | SZL | HOSE | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 30% |
173 | TCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 50% |
174 | TCD | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | 30% |
175 | TCH | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 40% |
176 | TCL | HOSE | Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | 40% |
177 | TCM | HOSE | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 50% |
178 | TDM | HOSE | Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 30% |
179 | THG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 30% |
180 | TIG | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 35% |
181 | TIP | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 40% |
182 | TLG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 40% |
183 | TMS | HOSE | Công ty Cổ phần Transimex | 20% |
184 | TNG | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 40% |
185 | TNH | HOSE | Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 30% |
186 | TPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 50% |
187 | TRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 30% |
188 | TTA | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 30% |
189 | TV2 | HOSE | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 30% |
190 | TVD | HNX | Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin | 30% |
191 | TVS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 20% |
192 | VC3 | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông | 30% |
193 | VCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 50% |
194 | VCG | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 40% |
195 | VCI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 50% |
196 | VCS | HNX | Công ty Cổ phần VICOSTONE | 40% |
197 | VDP | HOSE | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | 20% |
198 | VDS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | 40% |
199 | VFG | HOSE | Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 35% |
200 | VFS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | 30% |
201 | VGC | HOSE | Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 50% |
202 | VGS | HNX | Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE | 30% |
203 | VHC | HOSE | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 50% |
204 | VHM | HOSE | Công ty Cổ phần Vinhomes | 50% |
205 | VIB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 50% |
206 | VIC | HOSE | Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần | 40% |
207 | VIP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 40% |
208 | VIX | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 50% |
209 | VJC | HOSE | Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet | 40% |
210 | VND | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 50% |
211 | VNM | HOSE | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 50% |
212 | VNR | HNX | Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | 30% |
213 | VOS | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 40% |
214 | VPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 50% |
215 | VPI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest | 30% |
216 | VRE | HOSE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | 50% |
217 | VSC | HOSE | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 50% |
218 | VSH | HOSE | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 30% |
219 | VTO | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO | 30% |
220 | VTP | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 40% |
221 | YEG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 10% |
Dịch Vụ Giao Dịch Trái Phiếu Doanh Nghiệp Riêng Lẻ
HƯỚNG DẪN VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ
Hướng dẫn thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại SSV
1. Mở tài khoản giao dịch |
- Để mở tài khoản giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Khách hàng cần ký Hợp đồng mở tài khoản lưu ký chứng khoán và Hợp đồng mở tài khoản giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với SSV. - Trường hợp Khách hàng đã mở tài khoản lưu ký tại SSV, Khách hàng cần ký bổ sung Hợp đồng mở tài khoản giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. - Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được giao dịch trên tiểu khoản 88. |
2. Xác nhận tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp |
- Trước khi thực hiện giao dịch mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Khách hàng phải thực hiện xác thực tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. - Quý khách vui lòng tham khảo quy định về xác nhận tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại đây. |
3. Lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào tài khoản giao dịch |
- Khách hàng yêu cầu SSV thực hiện lưu ký trái phiếu vào tài khoản và cung cấp các hồ sơ sau:
|
4. Nộp tiền vào tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ |
- Để nộp tiền vào tài khoản giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Khách hàng thực hiện chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng của SSV theo thông tin sau:
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A có tài khoản giao dịch chứng khoán số 081C000123 và đã đăng ký mở tài khoản giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công. Để nộp tiền thực hiện giao dịch, Ông A cần thực hiện chuyển khoản đến tài khoản trên với nội dung nộp tiền là “Nguyễn Văn A – 081C000123”. |
5. Thực hiện giao dịch |
- Khách hàng bắt buộc phải là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi thực hiện lệnh mua. - Nếu Khách hàng chưa phải là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc có Giấy chứng nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã hết hiệu lực, Khách hàng phải thực hiện xác thực tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với SSV ít nhất trước một (01) ngày trước khi thực hiện giao dịch mua trái phiếu. - Khách hàng yêu cầu SSV thực hiện lệnh giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cần cung cấp các hồ sơ sau:
|
Quy định chung
1. Đối tượng và điều kiện để giao dịch |
||||||||||||
- Là Nhà đầu tư ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với SSV và đáp ứng đủ điều kiện đươc phép thực hiện dịch theo quy định tại khoản 5 điều 4 thông tư 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023. |
||||||||||||
2. Thời gian và loại lệnh giao dịch |
||||||||||||
- Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động
|
||||||||||||
3. Phương thức giao dịch |
||||||||||||
- Thỏa thuận điện tử: là hình thức giao dịch trong đó thành viên giao dịch nhập lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn vào hệ thống hoặc lựa chọn các lệnh đối ứng phù hợp đã được nhập vào hệ thống để thực hiện giao dịch. - Thỏa thuận thông thường: là hình thức giao dịch trong đó bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch từ trước và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để xác lập giao dịch. |
||||||||||||
4. Đơn vị giao dịch, khối lượng giao dịch và đơn vị yết giá |
||||||||||||
- Đơn vị khối lượng giao dịch là 01 trái phiếu - Khối lượng giao dịch tối thiểu là 01 trái phiếu - Đơn vị yết giá là 01 đồng |
||||||||||||
5. Thời hạn thanh toán |
||||||||||||
- Thanh toán ngay trong ngày giao dịch (ngày T) |
||||||||||||
6. Phương thức thanh toán |
||||||||||||
- Thanh toán ngay: Giao dịch sẽ được thanh toán trong giờ giao dịch. Khách hàng nhận tiền/trái phiếu sau khi khớp lệnh và bên đối ứng đã thanh toán trái phiếu/tiền. - Thanh toán cuối ngày: khách hàng nhận tiền/trái phiếu sau giờ giao dịch. |
||||||||||||
7. Quy định về sửa/hủy lệnh |
||||||||||||
- Lệnh chưa khớp: được phép sửa/hủy - Lệnh đã khớp: không được phép hủy |
||||||||||||
8. Phương thức nhận lệnh |
||||||||||||
-- Nhận lệnh trực tiếp tại sàn |
Dịch Vụ Ứng Trước Tiền Bán
Là sản phẩm ứng trước một phần hay toàn bộ tiền bán chứng khoán trước khi tiền bán được thanh toán về tài khoản.
Ứng trước tiền bán cho phép các nhà đầu tư tích cực dẫn đầu cuộc chơi bằng khả năng cấp vốn và mua lại nhanh chóng. Đối với các nhà đầu tư thụ động, tập trung vào dài hạn, ứng trước tiền bán có thể là một công cụ hữu ích khi rút tiền bán ra ngay tức thì.
Đối tượng khách hàng |
Dành cho khách hàng cần nguồn vốn lớn, không bị giới hạn về danh mục đầu tư và tỷ lệ đầu tư |
Quý khách hàng xem thêm chi tiết về hướng dẫn sử dụng dịch vụ tại đây
1.Điều kiện |
Giao dịch bán của khách hàng đã khớp lệnh và đang chờ tiền về tài khoản |
2. Lãi suất |
Lãi suất cho vay hiện hành : 11%/năm (được công bố theo từng thời điểm) |
3. Thời hạn |
