Phí dịch vụ
Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“SSV”) trân trọng thông báo biểu giá dịch vụ giao dịch như sau:
Ngày hiệu lực: 21/04/2026
| STT | Dịch vụ |
Giá (tại quầy/qua điện thoại) |
Giá (trực tuyến - MTS,HTS,WTS) |
Giá chung |
|---|---|---|---|---|
| I. | Giao dịch (Tổng giá trị giao dịch/ngày/tài khoản, bao gồm phí trả Sở Giao dịch Chứng khoán) | |||
| 1 | Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/Chứng quyền có bảo đảm (không bao gồm trường hợp thoái phần vốn nhà nước) | - | - | - |
| 1.1 | Khách hàng trong nước - Dưới 100 triệu VNĐ | 0.3% | 0.15% | - |
| 1.2 | Khách hàng trong nước - Từ 100 triệu VNĐ đến dưới 1 tỷ VNĐ | 0.25% | 0.15% | - |
| 1.3 | Khách hàng trong nước - Từ 1 tỷ VNĐ | 0.15% | 0.15% | - |
| 1.4 | Khách hàng nước ngoài | 0.4% | 0.1% | - |
| 1.5 | Khách hàng VIP | - | - | Dựa theo chính sách của công ty |
| 2 | Công cụ nợ theo quy định của Luật Quản lý nợ công | - | - | 0.1% |
| 3 | Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ | 0.2% | ||
| 4 | Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết | - | - | 0.2% |
| 5 | Tài khoản lưu ký tại Ngân hàng | 0.3% | 0.15% | - |
| II. | Lưu ký | |||
| 1 | Cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/Chứng quyền có bảo đảm | - | - | 0.27 VNĐ/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm/tháng |
| 2 | Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ | - | - | 0.18 VNĐ/trái phiếu/tháng |
| 3 | Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết | 0.18 VNĐ/trái phiếu/tháng | ||
| 4 | Công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công | - | - | 0.14 VNĐ/công cụ nợ/tháng |
| III. | Chuyển chứng khoán | |||
| 1 | Chuyển khoản chứng khoán sang TVLK khác | - | - |
0.3 VNĐ/cổ phiếu/lần Tối đa 300,000 VNĐ/lần/mã cổ phiếu |
| IV. | Dịch vụ tài chính | |||
| 1 | Lãi suất | |||
| 1.1 | Ứng trước tiền bán | - | - | 12%/năm |
| 1.2 | Giao dịch ký quỹ* | - | - | 12.5%/năm |
| 2 | Lãi suất quá hạn | - | - | (*) x 150% |
| 3 | Gia hạn khoản vay ký quỹ | - | - | Theo thỏa thuận với SSV |
| V. | Giao dịch chứng khoán phái sinh | |||
| 1 | Phí giao dịch tại SSV cho việc mở, đóng, đáo hạn hợp đồng (Hợp đồng tương lai chỉ số, Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ) | - | - | 5,000 VNĐ |
| 2 | Phí giao dịch trả Sở giao dịch chứng khoán (HNX) | - | - | - |
| 2.1 | Hợp đồng tương lai chỉ số | - | - | 2,700 VNĐ |
| 2.2 | Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ | - | - | 4,500 VNĐ |
| 3 | Phí trả VSD | - | - | - |
| 3.1 | Bù trừ Chứng khoán phái sinh | - | - | 2.550 VNĐ/hợp đồng thé vị. (Nếu mở và đóng 1 vị thế trong ngày thì phí bù trừ CKPS là 5.100 VNĐ) |
| 3.2 | Quản lý tài sản ký quỹ | - | - |
0,0024% giá trị lũy kế số dư tài khoản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng - Tối thiểu: 100.000 đồng/tài khoản/tháng - Tối đa: 1.600.000 đồng/tài khoản/tháng |
| 4 | Phí nộp/rút ký quỹ (trả VietinBank) | - | - | 11,000 đồng/giao dịch (Đã bao gồm VAT) |
| 5 | Thuế thu nhập | - | - | - |
| 5.1 | Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) | - | - | Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng từng lần(*) x 0.1% |
| 5.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nước ngoài (Thuế nhà thầu nước ngoài) | - | - | Thuế = Giá chuyển nhượng từng lần(*) x 0,1% |
| VI. | Khác | |||
| 1 | Rút chứng khóan | - | - | 100,000 VNĐ/hồ sơ |
| 2 | Chuyển quyền sở hữu (tặng cho, thừa kế...) | - | - | 0.2% x giá trị giao dịch |
| 3 | Phong tỏa, cầm cố chứng khoán tại VSDC | - | - |
0.1% x mệnh giá x số lượng Tối đa là 10,000,000 VNĐ/cổ phiếu |
| 4 | Sao kê số dư tài khoản chứng khoán | - | - | 10,000 VNĐ/1 bản |
| 5 | Sao kê giao dịch chứng khoán | - | - | 5,000 VNĐ/1 tờ |
| 6 | Xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp | - | - |
200,000 VNĐ/lần |
| 7 | Đóng tài khoản giao dịch chứng khoán | - | - | 100,000 VNĐ |
Lưu ý
- Biểu giá này có thể được SSV cập nhật theo thời gian.
- Biểu giá có thể được áp dụng khác nhau theo thỏa thuận chung hoặc theo chính sách của SSV.
- Khách hàng thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại SSV sẽ được miễn phí khoản phí quy định tại mục VI.6.
- (*) Giá chuyển nhượng từng lần = (Giá thanh toán HĐTL x Hệ số nhân hợp đồng x số lượng hợp đồng x Tỷ lệ ký quỹ ban đầu)/2.
Vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn thêm
Chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc của bạn.
