Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | HDB-Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | [HDB/MUA/ Giá MT: VND 34,100, +32.2%] - Tăng trưởng vượt trội | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Dương Phương | |
07/11/2024 | VCB-Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | [VCB/MUA/ Giá MT: VND 109,400, +18.4%] - Thương hiệu của sự ổn định | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
05/11/2024 | VIB-Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | [VIB/GIỮ/ Giá MT: VND 24,600, +14.4%] - Khi chi phí vốn không phải điểm mạnh | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
28/10/2024 | ACB-Ngân hàng TMCP Á Châu | [ACB/MUA +39%/ Giá MT: VND 34,600] - Lợi nhuận 9T/2024 đi ngang | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
23/10/2024 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/ MUA +21.9%/ Giá MT: VND 29,500] - Ghi nhận chi phí lớn trong Q4/2024 | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
30/08/2024 | VPB-Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | [VPB/MUA +31.6%/ Giá MT: VND 25,000] - Điểm cuối của quá trình tái cơ cấu | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Dương Phương | |
29/07/2024 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/ MUA/ Giá MT: VND 26,200] - Giữ vững phong độ | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
09/05/2024 | VCB-Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | [VCB/ GIỮ/ Giá MT: VND 101,600] - Khó khăn ngay đầu năm | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
26/04/2024 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/ GIỮ/ Giá MT: VND 50,100] - Tăng trưởng tốt ngay đầu năm | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
24/04/2024 | MBB-Ngân hàng TMCP Quân đội | [MBB/MUA/ Giá MT: VND 29,000] - Mục tiêu tăng trưởng thận trọng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất