| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | MBB-Ngân hàng TMCP Quân đội | [MBB/MUA/ Giá MT: VND 34,100,23.3%] - Xứng đáng với mức giá cao hơn | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 28/01/2026 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/MUA/ Giá MT: VND 43,700,+22.6%] - Kết quả kinh doanh vượt nhẹ dự báo | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 06/11/2025 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/MUA/ Giá MT: VND 42,600,+24.6%] - Cơ hội đầu tư mở ra sau pha điều chỉnh | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 04/11/2025 | VCB-Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | [VCB/MUA/ Giá MT: VND 72,000, +21.4%] - Chất lượng tài sản duy trì hàng đầu | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 02/10/2025 | VPB-Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | [VPB/GIỮ/ Giá MT: VND 32,000,+3.5%] - Phục hồi như kỳ vọng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 16/09/2025 | ACB-Ngân hàng TMCP Á Châu | [ACB/MUA +28.8%/ Giá MT: VND 34,000] - Kiên định với chiến lược | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 10/09/2025 | CTG-Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | [CTG/MUA/ Giá MT: VND 60,000,+21%] - Kỳ vọng định giá cải thiện | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Dương Phương | |
| 06/08/2025 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/GIỮ / Giá MT: VND 41,000,+7.9%] - Định giá đã phản ánh thông tin tích cực | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 15/05/2025 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/GIỮ / Giá MT: VND 31,000,+3.9%] - Nhiều câu chuyện hấp dẫn | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
| 01/04/2025 | HDB-Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | [HDB/MUA/ Giá MT: VND 30,900, +39.8%] - Động lực sau nhận chuyển giao | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
