Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2025 | VPB-Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | [VPB/MUA/ Giá MT: VND 24,100,+25.2%] - Chất lượng tài sản cải thiện | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
18/02/2025 | ACB-Ngân hàng TMCP Á Châu | [ACB/MUA +34.1%/ Giá MT: VND 34,600] - Đón đầu sóng phục hồi | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
13/02/2025 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/GIỮ / Giá MT: VND 29,600,+14.1%] - Duy trì tăng trưởng 2 con số | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
11/02/2025 | MBB-Ngân hàng TMCP Quân đội | [MBB/MUA/ Giá MT: VND 30,700] - Hướng tới mục tiêu mới | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
13/11/2024 | HDB-Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | [HDB/MUA/ Giá MT: VND 34,100, +32.2%] - Tăng trưởng vượt trội | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Dương Phương | |
07/11/2024 | VCB-Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | [VCB/MUA/ Giá MT: VND 109,400, +18.4%] - Thương hiệu của sự ổn định | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
05/11/2024 | VIB-Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | [VIB/GIỮ/ Giá MT: VND 24,600, +14.4%] - Khi chi phí vốn không phải điểm mạnh | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
28/10/2024 | ACB-Ngân hàng TMCP Á Châu | [ACB/MUA +39%/ Giá MT: VND 34,600] - Lợi nhuận 9T/2024 đi ngang | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
23/10/2024 | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | [TCB/ MUA +21.9%/ Giá MT: VND 29,500] - Ghi nhận chi phí lớn trong Q4/2024 | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương | |
30/08/2024 | VPB-Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | [VPB/MUA +31.6%/ Giá MT: VND 25,000] - Điểm cuối của quá trình tái cơ cấu | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Dương Phương |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất