Ngày | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|
01/11/2024 | Báo cáo chiến lược tháng 11 - Bầu cử Mỹ, Tỷ giá Và Thị trường Việt Nam | Báo cáo chiến lược | Nguyễn Hoàn Niên | |
24/10/2024 | Cập nhật vĩ mô - GDP 9 tháng tăng trưởng tích cực. Tỷ giá tháng 10 biến động. | Báo cáo vĩ mô | Nguyễn Hoàn Niên | |
08/10/2024 | Báo cáo chiến lược tháng 10 - Hướng Tới Vùng Giá Mới | Báo cáo chiến lược | Nguyễn Hoàn Niên | |
24/09/2024 | Cập nhật vĩ mô - Sản xuất tiếp tục tăng trưởng. Lạm phát hạ nhiệt. | Báo cáo vĩ mô | Nguyễn Hoàn Niên | |
23/08/2024 | Báo cáo chuyên đề - Chờ đợi chính sách đảo chiều | Báo cáo chuyên đề | Nguyễn Hoàn Niên | |
02/08/2024 | Cập nhật vĩ mô - Sản xuất kéo dài đà phục hồi, lạm phát kỳ vọng trong tầm kiểm soát | Báo cáo vĩ mô | Nguyễn Hoàn Niên | |
26/07/2024 | Cập nhật vĩ mô – Kinh tế hồi phục mạnh mẽ, áp lực lên tỷ giá kỳ vọng giảm bớt | Báo cáo vĩ mô | Nguyễn Hoàn Niên |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất