Ngày | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | [Danh mục đầu tư Tăng trưởng] - FPT và CTR vượt trội | Báo cáo chiến lược | Nguyễn Phương Thảo | |
06/09/2024 | [Báo cáo Chiến lược Cổ phiếu] - Cơ hội từ nhịp điều chỉnh | Báo cáo chiến lược | Nguyễn Phương Thảo | |
27/03/2024 | Danh mục đầu tư Cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao - Thêm mới BMP, QTP, VCS, VNM. Loại PVS, NT2, TLG, PHR | Báo cáo chiến lược | Nguyễn Phương Thảo | |
04/03/2024 | Danh mục đầu tư Tăng trưởng - Thêm mới PVT, CTR và HPG. Loại QNS | Báo cáo chiến lược | Nguyễn Phương Thảo | |
22/11/2023 | Danh mục đầu tư Tăng trưởng - GMD vượt đỉnh lịch sử | Báo cáo chiến lược | Nguyễn Phương Thảo | |
16/08/2023 | Danh mục đầu tư Tăng trưởng - QNS và STB đạt tỉ suất sinh lời vượt trội nhờ KQKD tích cực trong 1H2023 | Báo cáo chiến lược | Nguyễn Phương Thảo | |
04/07/2023 | Danh mục đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng | Báo cáo chiến lược | Nguyễn Phương Thảo | |
05/01/2023 | Danh mục đầu tư Cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao tháng 1 năm 2023 | Báo cáo chiến lược | Nguyễn Phương Thảo |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất