Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | KDH-CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | [KDH/GIỮ/ Giá MT: VND 36,900, +10.6%] - Privia “cất nóc” lợi nhuận năm 2024 | Báo cáo cập nhật | Võ Thị Thùy Trang | |
14/11/2024 | NLG-CTCP Đầu tư Nam Long | [NLG/MUA/ Giá MT: VND 46,400, +20.2%] - Tăng tốc bàn giao | Báo cáo cập nhật | Võ Thị Thùy Trang | |
23/10/2024 | NLG-CTCP Đầu tư Nam Long | [NLG/MUA +21.3%/ Giá MT: VND 46,400] - Trọng tâm bàn giao rơi vào quý 4 | Báo cáo cập nhật | Võ Thị Thùy Trang | |
01/10/2024 | KDH-CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | [KDH/GIỮ +13.4%/ Giá MT: VND 44,100] - Bền bỉ đi lên | Báo cáo Lần đầu | Võ Thị Thùy Trang | |
21/08/2024 | NLG-CTCP Đầu tư Nam Long | [NLG/ MUA/ Giá MT: VND 47,300] - Akari thúc đẩy lợi nhuận năm 2024 | Báo cáo cập nhật | Võ Thị Thùy Trang | |
25/04/2024 | VNM-CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) | [VNM/MUA/ Giá MT: VND 84,400] - Nội tại vững chắc | Báo cáo Lần đầu | Võ Thị Thùy Trang | |
23/02/2024 | SAB-Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | [SAB/MUA/ Giá MT: VND 73,900] - Hừng đông sau màn đêm | Báo cáo cập nhật | Võ Thị Thùy Trang | |
01/12/2023 | NLG-CTCP Đầu tư Nam Long | [NLG/MUA/ Giá MT: VND 44,200] - Phân khúc hợp lý đón đầu hồi phục | Báo cáo Lần đầu | Võ Thị Thùy Trang | |
18/08/2023 | SAB-Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | [SAB/MUA/ Giá MT: VND 182,700] - Đi qua cơn say | Báo cáo Lần đầu | Võ Thị Thùy Trang | |
14/06/2023 | QNS-CTCP Đường Quảng Ngãi | [QNS/MUA/ Giá MT: VND 55,700] - Vị ngọt của đường | Báo cáo Lần đầu | Võ Thị Thùy Trang |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất