Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | REE-CTCP Cơ Điện Lạnh REE | [REE/GIỮ/ Giá MT: VND 68,600, +6.0%] - Chậm một chút để tiến xa hơn | Báo cáo cập nhật | Hoàng Nam | |
01/11/2024 | BWE-CTCP Nước - Môi trường Bình Dương | [BWE/MUA/ Giá MT: VND 58,000, +29.1%] - Mảng kinh doanh cốt lõi dẫn dắt đà tăng | Báo cáo cập nhật | Hoàng Nam | |
17/05/2024 | PC1-CTCP Tập Đoàn PC1 | [PC1/GIỮ/ Giá MT: VND 30,200] - Tăng trưởng cao từ nền thấp | Báo cáo cập nhật | Hoàng Nam | |
07/05/2024 | BWE-CTCP Nước - Môi trường Bình Dương | [BWE/ MUA/ Giá MT: VND 55,750] - Viên ngọc quý của ngành nước Việt Nam | Báo cáo Lần đầu | Hoàng Nam | |
05/02/2024 | QTP-CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh | [QTP/MUA/ Giá MT: VND 17,500] - Sản lượng cao kỉ lục cùng cổ tức hấp dẫn | Báo cáo cập nhật | Hoàng Nam | |
01/11/2023 | VSH-CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | [VSH/GIỮ/ Giá MT: VND 47,650] - Sản lượng sẽ cải thiện hơn trong 2024 | Báo cáo cập nhật | Hoàng Nam |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất