Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2025 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/MUA/ Giá MT: VND 38,000,+30%] - Bước qua giông bão, chờ ngày tỏa sáng | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
04/03/2025 | SZC-CTCP Sonadezi Châu Đức | [SZC/GIỮ/ Giá MT: VND 48,100, +5%] - KCN duy trì ổn định tạo đà cho KDC Hữu Phước | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
28/11/2024 | SZC-CTCP Sonadezi Châu Đức | [SZC/MUA/ Giá MT: VND 49,800, +23%] - Lợi thế quỹ đất lớn đón dòng vốn FDI | Báo cáo Lần đầu | Lê Đức Tiến | |
26/11/2024 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/MUA/ Giá MT: VND 34,600, +24%] - Kỳ vọng đẩy nhanh pháp lý năm 2025 | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
11/03/2024 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/MUA/ Giá MT: VND 42,400] - Động lực tăng trưởng từ KCN và KĐT mới | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
01/03/2024 | NKG-CTCP Thép Nam Kim | [NKG/MUA/ Giá MT: VND 27,700] - Đi qua thung lũng | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
21/02/2024 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/GIỮ/ Giá MT: VND 24,700] - Nhu cầu tiêu thụ được củng cố | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
30/01/2024 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/Giữ/ Giá MT: VND 32,000] - Sự trở lại của vua thép | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
29/12/2023 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/MUA/ Giá MT: VND 42,400] - Triển vọng tăng trưởng với quỹ đất lớn | Báo cáo Lần đầu | Lê Đức Tiến | |
28/11/2023 | NKG-CTCP Thép Nam Kim | [NKG/MUA/ Giá MT: VND 26,700] - Bức tranh dần tươi sáng hơn | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất