| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | HHV-CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | [HHV/MUA/ Giá MT: VND 15,500, +69%] - Động lực kép từ BOT và Backlog xây dựng dồi dào | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 18/09/2026 | IDC-Tổng Công ty IDICO | [IDC/MUA/ Giá MT: VND 44,100, +37%] - Khu công nghiệp xanh đón sóng FDI | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 09/09/2026 | SZC-CTCP Sonadezi Châu Đức | [SZC/MUA/ Giá MT: VND 33,300, +70%] - Hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì tích cực | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 26/08/2026 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/MUA/ Giá MT: VND 38,500, +39%] - Đón sóng FDI nhờ chiến lược ESG và quỹ đất lớn | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 01/07/2026 | HHV-CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | [HHV/MUA/TP: VND 16,900, +47%] - Định giá hấp dẫn trong bối cảnh tăng trưởng đều | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 09/06/2026 | IDC-Tổng Công ty IDICO | [IDC/MUA/ Giá MT: VND 52,700, +24%] - Nội lực vững vàng giữa biến động | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 10/04/2026 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/ MUA/ Giá MT: VND 39,500, +16%] - Tích lũy giá trị chờ ngày bứt phá | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 12/03/2026 | SZC-CTCP Sonadezi Châu Đức | [SZC/MUA/ Giá MT: VND 42,900,+44%] - Ổn định giữa tâm bão | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 11/11/2025 | IDC-Tổng Công ty IDICO | [IDC/MUA/ Giá MT: VND 54,100,+38%] - Sau cơn mưa trời lại sáng | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 11/11/2025 | SZC-CTCP Sonadezi Châu Đức | [SZC/MUA/ Giá MT: VND 45,400,+50%] - Kết thúc giai đoạn trầm lắng | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
