| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | SZC-CTCP Sonadezi Châu Đức | [SZC/MUA/ Giá MT: VND 42,900,+44%] - Ổn định giữa tâm bão | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 11/11/2025 | IDC-Tổng Công ty IDICO | [IDC/MUA/ Giá MT: VND 54,100,+38%] - Sau cơn mưa trời lại sáng | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 11/11/2025 | SZC-CTCP Sonadezi Châu Đức | [SZC/MUA/ Giá MT: VND 45,400,+50%] - Kết thúc giai đoạn trầm lắng | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 11/11/2025 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/MUA/ Giá MT: VND 41,300,+27%] - Kỳ vọng tăng tốc với triển vọng FDI hồi phục | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 11/11/2025 | HHV-CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | [HHV/MUA/ Giá MT: VND 18,200,+36%] - Tăng trưởng bền vững giữa làn sóng đầu tư | Báo cáo Lần đầu | Lê Đức Tiến | |
| 10/10/2025 | IDC-Tổng Công ty IDICO | [IDC/MUA/ Giá MT: VND 51,500,+35%] - Kỳ vọng tăng trưởng nhờ quỹ đất mở rộng | Báo cáo Lần đầu | Lê Đức Tiến | |
| 09/09/2025 | SZC-CTCP Sonadezi Châu Đức | [SZC/MUA/ Giá MT: VND 45,400,+32%] - Nội tại vững chắc trước cơn bão thuế quan | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 28/08/2025 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/GIỮ/ Giá MT: VND 43,300,+7.4%] - Kỳ vọng tăng trưởng sau công bố thuế đối ứng | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 17/07/2025 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/MUA/ Giá MT: VND 38,100,+34%] - Không chùn bước trước thuế quan toàn cầu | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
| 24/03/2025 | KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc | [KBC/MUA/ Giá MT: VND 38,000,+30%] - Bước qua giông bão, chờ ngày tỏa sáng | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
