Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2025 | NKG-CTCP Thép Nam Kim | [NKG/MUA/ Giá MT: VND 19,900, +25%] - Đón sóng tăng trưởng | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
27/02/2025 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/MUA/ Giá MT: VND 22,800,+19%] - Ảnh hưởng trái chiều từ chính sách | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
20/02/2025 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/MUA +29%/ Giá MT: VND 34,300] -Tăng trưởng từ nội lực | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
28/11/2024 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/MUA/ Giá MT: VND 23,100, +21.5%] - Hưởng lợi từ chính sách | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
13/11/2024 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/MUA/ Giá MT: VND 37,400, +36%] - Trở lại đường đua | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
28/08/2024 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/ MUA/ Giá MT: VND 34,000] - Bước chuyển mình | Báo cáo Lần đầu | Lê Thiên Hương |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất