| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | BMP-CTCP Nhựa Bình Minh | [BMP/MUA/ Giá MT: VND 189,100,+19%] - Hưởng lợi từ giá PVC đầu vào | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 02/12/2025 | NKG-CTCP Thép Nam Kim | [NKG/GIỮ/ Giá MT: VND 17,000,+6.2%] - Xuất khẩu ảm đạm | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 01/12/2025 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/GIỮ/ Giá MT: VND 18,500,+10.7%] - Trông chờ vào sản lượng nội địa | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 12/11/2025 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/MUA/ Giá MT: VND 34,100,+28.1%] - Thiên thời, địa lợi | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 10/11/2025 | CTD-CTCP Xây dựng Coteccons | [CTD/MUA/ Giá MT: VND 108,900 +29.6%] - Cú vươn mình rực rỡ | Báo cáo Lần đầu | Lê Thiên Hương | |
| 20/08/2025 | NKG-CTCP Thép Nam Kim | [NKG/GIỮ/ Giá MT: VND 18,300 +13%] - Căng buồm đón bão | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 13/08/2025 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/GIỮ/ Giá MT: VND 22,500, +14%] - Chờ ngày sen nở | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 08/08/2025 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/GIỮ / Giá MT: VND 30,200,+7.8%] - Tiếp tục mở rộng công suất | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 15/07/2025 | BMP-CTCP Nhựa Bình Minh | [BMP/GIỮ/ Giá MT: VND 153,900, +7.0%] - "Hầm trú ẩn" an toàn | Báo cáo Lần đầu | Lê Thiên Hương | |
| 23/05/2025 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/GIỮ/ Giá MT: VND 18,600,+14.4%] - Vượt ngàn chông gai | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
