| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/GIỮ/ Giá MT: VND 15,300,+7.7%] - Hoa Sen Home là động lực dài hạn | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 10/03/2026 | CTD-CTCP Xây dựng Coteccons | [CTD/MUA/ Giá MT: VND 105,500, +35%] - Đón đầu chu kỳ tăng trưởng | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 25/02/2026 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/MUA/ Giá MT: VND 33,000, +20%] - Thiết lập kỷ lục doanh thu mới | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 11/12/2025 | BMP-CTCP Nhựa Bình Minh | [BMP/MUA/ Giá MT: VND 189,100,+19%] - Hưởng lợi từ giá PVC đầu vào | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 02/12/2025 | NKG-CTCP Thép Nam Kim | [NKG/GIỮ/ Giá MT: VND 17,000,+6.2%] - Xuất khẩu ảm đạm | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 01/12/2025 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/GIỮ/ Giá MT: VND 18,500,+10.7%] - Trông chờ vào sản lượng nội địa | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 12/11/2025 | HPG-CTCP Hòa Phát | [HPG/MUA/ Giá MT: VND 34,100,+28.1%] - Thiên thời, địa lợi | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 10/11/2025 | CTD-CTCP Xây dựng Coteccons | [CTD/MUA/ Giá MT: VND 108,900 +29.6%] - Cú vươn mình rực rỡ | Báo cáo Lần đầu | Lê Thiên Hương | |
| 20/08/2025 | NKG-CTCP Thép Nam Kim | [NKG/GIỮ/ Giá MT: VND 18,300 +13%] - Căng buồm đón bão | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương | |
| 13/08/2025 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/GIỮ/ Giá MT: VND 22,500, +14%] - Chờ ngày sen nở | Báo cáo cập nhật | Lê Thiên Hương |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
