| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | HAH-CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An | [HAH/MUA/ Giá MT: VND 59,500, +28.4%] - Hưởng lợi từ mặt bằng giá thuê tàu duy trì cao | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 11/08/2026 | FRT-CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | [FRT/MUA/ Giá MT: VND 167,300, +22%] - Kết quả kinh doanh phù hợp với kỳ vọng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 06/08/2026 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/MUA/ Giá MT: VND 89,600 +17.5%] - Triển vọng nửa cuối năm tiếp tục được củng cố | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 05/08/2026 | MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | [MWG/MUA/ Giá MT: VND 107,300, +48%] - Liên tục xác lập mức lợi nhuận kỷ lục | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 04/08/2026 | DGW-CTCP Thế Giới Số | [DGW/MUA/ Giá MT: VND 45,300, +23%] - Định vị doanh nghiệp phân phối hàng đầu | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Phương Thảo | |
| 12/05/2026 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/MUA/ Giá MT: VND 93,900 +17.8%] - Tự tin với mức tăng trưởng 2 chữ số | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 08/05/2026 | HAH-CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An | [HAH/MUA/ Giá MT: VND 72,900, +28.7%] - Khởi đầu thuận lợi | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 07/05/2026 | MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | [MWG/MUA/ Giá MT: VND 107,500, +25%] - Gặt hái thành quả | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 03/03/2026 | FRT-CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | [FRT/GIỮ/ Giá MT: VND 188,600, +12.9%] - Chinh phục cột mốc mới | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 12/02/2026 | MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | [MWG/MUA/ Giá MT: VND 105,900, +15.2%] - Nâng cao hiệu quả chuỗi hiện hữu | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
