Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
06/08/2025 | FMC-CTCP Thực phẩm Sao Ta | [FMC/GIỮ/ Giá MT: VND 43,300, +12.4%] - Áp lực từ chi phí và các loại thuế | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
05/08/2025 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/MUA/ Giá MT: VND 73,600, +29.1%] - Dồn lực mở rộng công suất | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
30/06/2025 | HAH-CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An | [HAH/GIỮ/ Giá MT: VND 71,100, +5.3%] - Tiếp tục mở rộng đội tàu | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
26/06/2025 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/MUA/ Giá MT: VND 73,600, +33.1%] - Kế hoạch tăng trưởng bất chấp thách thức | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
15/05/2025 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/MUA / Giá MT: VND 73,600,+31.8%] - Trong tầm kiểm soát | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
26/02/2025 | FMC-CTCP Thực phẩm Sao Ta | [FMC/MUA/ Giá MT: VND 55,700,+18.7%] - Vững vàng vượt sóng gió | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
19/02/2025 | VHC-CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn | [VHC/MUA +15.7%/ Giá MT: VND 81,700] - Tín hiệu lạc quan | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
10/02/2025 | HAH-CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An | [HAH/MUA/ Giá MT: VND 60,000, +15.1%] - Tiếp đà thăng hoa | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
07/02/2025 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/MUA/ Giá MT: VND 78,000, +24.7%] - Đà tăng vững chắc | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
05/11/2024 | PVT-CTCP Vận tải Dầu khí PVTrans | [PVT/MUA/ Giá MT: VND 32,600, +18.5%] - Gặt hái thành quả | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất