| Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | FRT-CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | [FRT/GIỮ/ Giá MT: VND 188,600, +12.9%] - Chinh phục cột mốc mới | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 12/02/2026 | MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | [MWG/MUA/ Giá MT: VND 105,900, +15.2%] - Nâng cao hiệu quả chuỗi hiện hữu | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 11/02/2026 | HAH-CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An | [HAH/MUA/ Giá MT: VND 77,280, +34.1%] - Bước ngoặt lớn | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 11/02/2026 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/MUA/ Giá MT: VND 85,400, +19.4%] - Lợi nhuận áp sát mức kỷ lục | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 05/11/2025 | HAH-CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An | [HAH/MUA/ Giá MT: VND 71,400, +15.1%] - Lợi nhuận bứt phá | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 04/11/2025 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/MUA/ Giá MT: VND 79,100, +15.4%] - Đẩy nhanh các dự án trọng điểm | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 23/10/2025 | FMC-CTCP Thực phẩm Sao Ta | [FMC/GIỮ/ Giá MT: VND 40,100, +14.1%] - Vượt vòng vây các loại thuế | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 06/08/2025 | FMC-CTCP Thực phẩm Sao Ta | [FMC/GIỮ/ Giá MT: VND 43,300, +12.4%] - Áp lực từ chi phí và các loại thuế | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 05/08/2025 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/MUA/ Giá MT: VND 73,600, +29.1%] - Dồn lực mở rộng công suất | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
| 30/06/2025 | HAH-CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An | [HAH/GIỮ/ Giá MT: VND 71,100, +5.3%] - Tiếp tục mở rộng đội tàu | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
