Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
19/02/2025 | VHC-CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn | [VHC/MUA +15.7%/ Giá MT: VND 81,700] - Tín hiệu lạc quan | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
10/02/2025 | HAH-CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An | [HAH/MUA/ Giá MT: VND 60,000, +15.1%] - Tiếp đà thăng hoa | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
07/02/2025 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/MUA/ Giá MT: VND 78,000, +24.7%] - Đà tăng vững chắc | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
05/11/2024 | PVT-CTCP Vận tải Dầu khí PVTrans | [PVT/MUA/ Giá MT: VND 32,600, +18.5%] - Gặt hái thành quả | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
01/11/2024 | HAH-CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An | [HAH/MUA/ Giá MT: VND 51,300, +16.8%] - Sau cơn mưa, trời lại sáng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
30/10/2024 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/GIỮ/ Giá MT: VND 69,300, +6.0%] - Cán đích thành công | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
20/09/2024 | PVD-CTCP Khoan Dầu khí (PVDrilling) | [PVD/MUA +23.4%/ Giá MT: VND 33,400] - Khơi thông nguồn lực | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Phương Thảo | |
30/08/2024 | PLX-Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | [PLX/MUA +32.1%/ Giá MT: VND 64,500] - Tương lai đầy hứa hẹn | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Phương Thảo | |
15/05/2024 | VTP-CTCP Bưu chính Viettel | [VTP/ GIỮ/ Giá MT: VND 84,000] - Định vị doanh nghiệp logistics công nghệ cao | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Phương Thảo | |
26/04/2024 | PLX-Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | [PLX/MUA/ Giá MT: VND 43,000] - Phát huy thế mạnh | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất