Ngày | Nội dung | Chia sẻ |
---|---|---|
28/05/2025 | [Morning call] - Tích lũy chờ vượt đỉnh | |
26/05/2025 | [Morning call] - Dòng tiền thiếu sự lan tỏa | |
29/04/2025 | [Morning call] - Êm đềm | |
01/04/2025 | [Morning call] - Thời điểm chọn lọc cổ phiếu | |
26/03/2025 | [Morning call] - Chưa có sự đột biến | |
21/03/2025 | [Morning call] - Tiếp tục điều chỉnh | |
24/01/2025 | [Báo cáo Tuần] - Hân hoan | |
24/01/2025 | [Morning call] - Áp lực được giải tỏa | |
23/01/2025 | [Morning call] - Giao dịch trầm lắng | |
07/01/2025 | [Morning call] - Phe bán duy trì áp lực |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất