Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2024 | VHC-CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn | [VHC/GIỮ/ Giá MT: VND 69,500] - Sức mua quay trở lại | Báo cáo cập nhật | SSV | |
01/02/2024 | FMC-CTCP Thực phẩm Sao Ta | [FMC/MUA/ Giá MT: VND 52,500] - Phục hồi từ nửa cuối năm 2024 | Báo cáo cập nhật | SSV | |
14/12/2023 | DBD-CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | [DBD/MUA/ Giá MT: VND 69,800] - Câu chuyện nhà máy EU-GMP | Báo cáo Lần đầu | SSV | |
20/11/2023 | VHC-CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn | [VHC/MUA/ Giá MT: VND 106,300] - Chờ đợi sự phục hồi | Báo cáo cập nhật | SSV | |
03/11/2023 | FMC-CTCP Thực phẩm Sao Ta | [FMC/MUA/ Giá MT: VND 65,800] - Ánh sáng phục hồi | Báo cáo cập nhật | SSV | |
08/08/2023 | VHC-CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn | [VHC/MUA/ Giá MT: VND 102,800] - Kỳ vọng phục hồi từ cuối Q3/2023 | Báo cáo cập nhật | SSV | |
12/07/2023 | FMC-CTCP Thực phẩm Sao Ta | [FMC/GIỮ/ Giá MT: VND 49,900] - Phát triển bền vững | Báo cáo Lần đầu | SSV | |
25/05/2023 | VHC-CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn | [VHC/MUA/ Giá MT: VND 81,300] - Chờ đợi thời cơ hồi phục | Báo cáo cập nhật | SSV | |
09/03/2023 | ANV-CTCP Thủy sản Nam Việt | [ANV/GIỮ/ Giá MT: VND 34,000] - Vươn ra biển lớn | Báo cáo Lần đầu | SSV | |
24/02/2023 | VHC-CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn | [VHC/MUA/ Giá MT: VND 72,700] - Thách thức đối Cơ hội | Báo cáo cập nhật | SSV |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất