| Ngày | Nội dung | Chia sẻ |
|---|---|---|
| 21/11/2025 | [Morning call] - Khối ngoại quay lại mua ròng | |
| 20/11/2025 | [Morning call] - Điều chỉnh lành mạnh | |
| 19/11/2025 | [Morning call] - Nước ngoài mua mạnh vào cuối phiên | |
| 18/11/2025 | [Morning call] - Tiếp tục phục hồi tích cực | |
| 17/11/2025 | [Morning call] - Kỳ vọng tạo đáy trung và dài hạn | |
| 14/11/2025 | [Báo cáo Tuần] - Quay lại vùng giao dịch 1,600-1,700 | |
| 14/11/2025 | [Morning call] - Tạm dừng chân sau phiên phục hồi | |
| 13/11/2025 | [Morning call] - Dòng tiền bắt đáy tiếp tục hiện diện tích cực | |
| 10/11/2025 | [Morning call] - Rơi mạnh vào cuối phiên | |
| 07/11/2025 | [Báo cáo Tuần] - Dòng tiền vẫn chưa chịu tham gia |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất
