Ngày | Nội dung | Chia sẻ |
---|---|---|
21/02/2025 | [Báo cáo Tuần] - Tuần đóng cửa cao điểm nhất trong một năm trở lại đây | |
21/02/2025 | [Morning call] - Giằng co tại ngưỡng cửa 1300 | |
20/02/2025 | [Morning call] - Lạc quan nhưng thận trọng | |
19/02/2025 | [Morning call] - Hụt hẫng | |
18/02/2025 | [Morning call] - Áp lực bán cuối phiên | |
17/02/2025 | [Morning call] - Gặp khó tại vùng kháng cự 1280 | |
14/02/2025 | [Báo cáo Tuần] - Thận trọng trước ngưỡng kháng cự cũ | |
14/02/2025 | [Morning call] - “Cú rướn mình” phút cuối phiên | |
13/02/2025 | [Morning call] - Tâm lí thận trọng | |
12/02/2025 | [Morning call] - Gắng sức |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất