Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | [MWG/GIỮ +12.7%/ Giá MT: VND 71,000] - Gặt hái quả ngọt từ Bách hóa Xanh | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Lê Hoài Phúc | |
09/09/2024 | FPT-CTCP FPT Corp | [FPT/MUA +19.8%/ Giá MT: VND 157,300] - Vươn tới Kỷ nguyên số Vô tận | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Lê Hoài Phúc | |
23/04/2024 | MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | [MWG/ GIỮ/ Giá MT: VND 50,000] - Giảm Lượng - Tăng Chất | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Lê Hoài Phúc | |
07/03/2024 | FRT-CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | [FRT/GIỮ/ Giá MT: VND 140,100] - Long Châu cất cánh dẫn lối | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Lê Hoài Phúc | |
20/02/2024 | MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | [MWG/GIỮ/ Giá MT: VND 50,150] - Duy trì đà hồi phục | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Lê Hoài Phúc | |
08/12/2023 | FRT-CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | [FRT/MUA/ Giá MT: VND 119,400] - Động lực tăng trưởng từ Long Châu | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Lê Hoài Phúc | |
07/11/2023 | MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | [MWG/MUA/ Giá MT: VND 50,400] - Lợi nhuận cải thiện từ mức đáy | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Lê Hoài Phúc | |
18/08/2023 | MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | [MWG/GIỮ/ Giá MT: VND 50,150] - Động lực từ Bách hóa Xanh | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Lê Hoài Phúc | |
07/08/2023 | FRT-CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | [FRT/MUA/ Giá MT: VND 91,400] - Nhà chiến lược gia | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Lê Hoài Phúc | |
26/04/2023 | MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | [MWG/MUA/ Giá MT: VND 51,900] - Sự kiên cường của một chiến binh | Báo cáo Lần đầu | Nguyễn Lê Hoài Phúc |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất