Ngày | Nội dung | Chia sẻ |
---|---|---|
31/03/2025 | [Morning call] - Rung lắc tạo cơ hội mua vào | |
26/08/2024 | Morning call - Tiến về vùng 1,300 lần thứ 4 | |
28/03/2024 | Tổng hợp Thị trường – VN-Index chậm rãi tiến bước | |
27/03/2024 | Tổng hợp Thị trường – Khối ngoại bán ròng mạnh | |
26/03/2024 | Tổng hợp Thị trường – Phục hồi với thanh khoản thấp | |
25/03/2024 | Tổng hợp Thị trường – Tiếp tục thất bại ở ngưỡng 1,275 | |
21/03/2024 | Tổng hợp Thị trường – Lần thứ ba kiểm định vùng kháng cự 1,275 | |
20/03/2024 | Tổng hợp Thị trường – Cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh | |
19/03/2024 | Tổng hợp Thị trường – VN-Index giảm nhẹ với thanh khoản thấp | |
18/03/2024 | Tổng hợp Thị trường – Áp lực chốt lời toàn thị trường |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất