Gia tăng sức mua, tối ưu cơ hội đầu tư
Tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng với lãi suất cạnh tranh nhất thị trường. Nâng tầm vị thế đầu tư của bạn cùng Chứng khoán Shinhan
Đầu tư hiệu quả hơn cùng Shinhan
Những chính sách và công cụ giúp tối ưu nguồn vốn, chi phí và trải nghiệm sử dụng Margin.
Ưu đãi lãi suất đặc biệt
Chỉ từ 6,8%/năm cho các khách hàng mở mới và giao dịch lần đầu, hạn mức đến 10 tỷ
Hạn mức linh hoạt
Cấp hạn mức vay linh hoạt dựa trên tài sản đảm bảo.
Mở rộng sức mua, linh hoạt nguồn vốn
Tiếp cận nguồn vốn linh hoạt, hỗ trợ nhà đầu tư chủ động triển khai chiến lược trên danh mục chứng khoán đủ điều kiện.
Tiếp cận danh mục chứng khoán đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Nguồn vốn sẵn sàng hỗ trợ nhu cầu giao dịch.
Theo dõi dư nợ, lãi vay và tài sản đảm bảo thuận tiện.
Lựa chọn gói Margin phù hợp
Đa dạng chính sách lãi suất và hạn mức, đáp ứng nhiều nhu cầu đầu tư khác nhau.
Khách hàng mới
Miễn lãi trong thời gian ưu đãi
- Miễn lãi 60 ngày đầu
- Hạn mức lên đến 500 triệu đồng/tài khoản
- Tiếp cận nguồn vốn Margin linh hoạt
Khách hàng mới
Lãi suất Margin ưu đãi
- Lãi suất ưu đãi trong 120 ngày tiếp theo
- Hạn mức lên đến 10 tỷ đồng/tài khoản
- Tối ưu chi phí và gia tăng hiệu quả đầu tư
Khách hàng Premium
Chính sách Margin dành cho khách hàng Premium
- Đặc quyền dành cho khách hàng có NAV từ 1 tỷ đồng
- Hạn mức lên đến 10 tỷ đồng/tài khoản
- Giảm đến 1,2% so với lãi suất hiện hành
Danh mục cổ phiếu được hỗ trợ Margin
Tra cứu danh sách các cổ phiếu đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo quy định của Shinhan Securities.
| STT | Mã CK | Sàn | Tên công ty | SMR | Giá chặn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | HOSE | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 35% | Không áp dụng |
| 2 | ACB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 50% | Không áp dụng |
| 3 | ACG | HOSE | Công ty Cổ phần Gỗ An Cường | 40% | Không áp dụng |
| 4 | AGG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 30% | Không áp dụng |
| 5 | AGR | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 30% | Không áp dụng |
| 6 | ANV | HOSE | Công ty Cổ phần Nam Việt | 50% | Không áp dụng |
| 7 | ASM | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 20% | 7.000 |
| 8 | AST | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 30% | Không áp dụng |
| 9 | BAF | HOSE | Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 40% | Không áp dụng |
| 10 | BCM | HOSE | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 40% | 83.000 |
| 11 | BFC | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 40% | Không áp dụng |
| 12 | BIC | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 30% | Không áp dụng |
| 13 | BID | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50% | Không áp dụng |
| 14 | BMC | HOSE | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | 30% | Không áp dụng |
| 15 | BMP | HOSE | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 50% | Không áp dụng |
| 16 | BSI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 40% | Không áp dụng |
| 17 | BSR | HOSE | Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 50% | Không áp dụng |
| 18 | BVH | HOSE | Tập đoàn Bảo Việt | 40% | Không áp dụng |
| 19 | BVS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 40% | Không áp dụng |
| 20 | BWE | HOSE | Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương | 30% | Không áp dụng |
| 21 | CEO | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | 40% | Không áp dụng |
| 22 | CII | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 50% | 21.000 |
| 23 | CMG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 40% | Không áp dụng |
| 24 | CNG | HOSE | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 30% | Không áp dụng |
| 25 | CSC | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | 20% | Không áp dụng |
| 26 | CSM | HOSE | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 30% | Không áp dụng |
| 27 | CSV | HOSE | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 40% | Không áp dụng |
| 28 | CTD | HOSE | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 50% | Không áp dụng |
| 29 | CTG | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 50% | Không áp dụng |
| 30 | CTI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 30% | Không áp dụng |
| 31 | CTR | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 50% | 85.000 |
| 32 | CTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 40% | Không áp dụng |
| 33 | DBC | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 50% | Không áp dụng |
| 34 | DBD | HOSE | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định | 50% | 59.000 |
| 35 | DCM | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 50% | Không áp dụng |
| 36 | DGW | HOSE | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | 40% | Không áp dụng |
| 37 | DHA | HOSE | Công ty Cổ phần Hóa An | 40% | 60.000 |
| 38 | DHC | HOSE | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 40% | Không áp dụng |
| 39 | DHG | HOSE | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 40% | Không áp dụng |
| 40 | DIG | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 50% | 24.000 |
| 41 | DPG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 30% | Không áp dụng |
| 42 | DPM | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 50% | Không áp dụng |
| 43 | DPR | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 40% | Không áp dụng |
| 44 | DSE | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE | 50% | 30.000 |
| 45 | DSN | HOSE | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 35% | Không áp dụng |
| 46 | DTD | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 30% | 15.000 |
| 47 | DVP | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 40% | Không áp dụng |
| 48 | DXG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 50% | 24.000 |
| 49 | DXP | HNX | Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | 30% | Không áp dụng |
| 50 | EIB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 50% | Không áp dụng |
| 51 | ELC | HOSE | Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM | 40% | 22.000 |
| 52 | EVF | HOSE | Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực | 50% | 13.900 |
| 53 | FCN | HOSE | Công ty Cổ phần FECON | 40% | 18.500 |
| 54 | FMC | HOSE | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 40% | Không áp dụng |
| 55 | FPT | HOSE | Công ty Cổ phần FPT | 50% | Không áp dụng |
| 56 | FRT | HOSE | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 40% | Không áp dụng |
| 57 | FTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 40% | Không áp dụng |
| 58 | GAS | HOSE | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 50% | Không áp dụng |
| 59 | GEE | HOSE | Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Gelex | 40% | Không áp dụng |
| 60 | GEG | HOSE | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 40% | Không áp dụng |
| 61 | GEL | HOSE | Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX | 50% | 30.000 |
| 62 | GEX | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 50% | 40.000 |
| 63 | GMD | HOSE | Công ty Cổ phần Gemadept | 50% | Không áp dụng |
| 64 | GSP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 30% | Không áp dụng |
| 65 | GVR | HOSE | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 50% | Không áp dụng |
| 66 | HAG | HOSE | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 50% | 18.000 |
| 67 | HAH | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50% | 60.000 |
| 68 | HAX | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 20% | Không áp dụng |
| 69 | HCM | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50% | Không áp dụng |
| 70 | HDB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 50% | 33.000 |
| 71 | HDC | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 30% | 23.000 |
| 72 | HDG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 50% | 35.000 |
| 73 | HHP | HOSE | Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | 30% | 18.000 |
| 74 | HHS | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 30% | Không áp dụng |
| 75 | HHV | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 40% | Không áp dụng |
| 76 | HPA | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát | 30% | Không áp dụng |
| 77 | HPG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 50% | Không áp dụng |
| 78 | HSG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 50% | Không áp dụng |
| 79 | HT1 | HOSE | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên | 40% | 16.300 |
| 80 | HUT | HNX | Công ty Cổ phần Tasco | 40% | 15.000 |
| 81 | IDC | HNX | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 50% | Không áp dụng |
| 82 | IDV | HNX | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 20% | 23.000 |
| 83 | IJC | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 50% | Không áp dụng |
| 84 | IMP | HOSE | Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | 30% | 57.000 |
| 85 | ITC | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | 20% | 12.000 |
| 86 | KBC | HOSE | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 50% | 28.000 |
| 87 | KDC | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 45% | Không áp dụng |
| 88 | KDH | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 50% | Không áp dụng |
| 89 | KHG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | 30% | 6.500 |
| 90 | KSB | HOSE | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 40% | Không áp dụng |
| 91 | KSV | HNX | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần | 20% | 145.000 |
| 92 | LAS | HNX | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 30% | Không áp dụng |
| 93 | LCG | HOSE | Công ty Cổ phần Lizen | 40% | Không áp dụng |
| 94 | LHG | HOSE | Công ty Cổ phần Long Hậu | 30% | Không áp dụng |
| 95 | LIX | HOSE | Công ty Cổ phần Bột giặt LIX | 40% | Không áp dụng |
| 96 | LPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt | 50% | 50.000 |
| 97 | LSS | HOSE | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 30% | Không áp dụng |
| 98 | MBB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 50% | Không áp dụng |
| 99 | MBS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 50% | Không áp dụng |
| 100 | MCH | HOSE | Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan | 40% | 130.000 |
| 101 | MCM | HOSE | Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu | 30% | Không áp dụng |
| 102 | MIG | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 30% | Không áp dụng |
| 103 | MSB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 50% | Không áp dụng |
| 104 | MSH | HOSE | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 30% | Không áp dụng |
| 105 | MSN | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 50% | Không áp dụng |
| 106 | MWG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 50% | Không áp dụng |
| 107 | NAB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 50% | Không áp dụng |
| 108 | NAF | HOSE | Công ty Cổ phần Nafoods Group | 30% | Không áp dụng |
| 109 | NCT | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 30% | Không áp dụng |
| 110 | NHH | HOSE | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 30% | Không áp dụng |
| 111 | NKG | HOSE | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 50% | Không áp dụng |
| 112 | NLG | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long | 50% | Không áp dụng |
| 113 | NNC | HOSE | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | 40% | 55.000 |
| 114 | NT2 | HOSE | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 50% | Không áp dụng |
| 115 | NTL | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 40% | 15.000 |
| 116 | NTP | HNX | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 40% | Không áp dụng |
| 117 | NVL | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 50% | 15.000 |
| 118 | OCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 50% | Không áp dụng |
| 119 | ORS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 40% | Không áp dụng |
| 120 | PAC | HOSE | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam | 30% | Không áp dụng |
| 121 | PAN | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 40% | Không áp dụng |
| 122 | PC1 | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 50% | Không áp dụng |
| 123 | PDR | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 40% | 25.000 |
| 124 | PET | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 30% | 30.000 |
| 125 | PGC | HOSE | Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần | 20% | Không áp dụng |
| 126 | PHR | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 40% | Không áp dụng |
| 127 | PLC | HNX | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần | 30% | 35.000 |
| 128 | PLX | HOSE | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 50% | Không áp dụng |
| 129 | PNJ | HOSE | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 40% | 38.000 |
| 130 | POW | HOSE | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 50% | Không áp dụng |
| 131 | PPC | HOSE | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 30% | Không áp dụng |
| 132 | PTB | HOSE | Công ty Cổ phần Phú Tài | 30% | Không áp dụng |
| 133 | PVB | HNX | Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 30% | 28.000 |
| 134 | PVC | HNX | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty Cổ phần | 30% | Không áp dụng |
| 135 | PVD | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 50% | 32.000 |
| 136 | PVI | HNX | Công ty Cổ phần PVI | 40% | Không áp dụng |
| 137 | PVP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 30% | Không áp dụng |
| 138 | PVS | HNX | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50% | Không áp dụng |
| 139 | PVT | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 50% | Không áp dụng |
| 140 | REE | HOSE | Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 50% | Không áp dụng |
| 141 | SAB | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 50% | Không áp dụng |
| 142 | SAM | HOSE | Công ty Cổ phần SAM Holdings | 30% | 6.700 |
| 143 | SBT | HOSE | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 50% | Không áp dụng |
| 144 | SCR | HOSE | Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | 20% | Không áp dụng |
| 145 | SCS | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 30% | Không áp dụng |
| 146 | SGN | HOSE | Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn | 30% | Không áp dụng |
| 147 | SHB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 50% | Không áp dụng |
| 148 | SHI | HOSE | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 30% | 15.000 |
| 149 | SHS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 50% | Không áp dụng |
| 150 | SIP | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 40% | Không áp dụng |
| 151 | SJD | HOSE | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | 30% | Không áp dụng |
| 152 | SJS | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | 30% | 60.000 |
| 153 | SSB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 50% | Không áp dụng |
| 154 | SSI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 50% | Không áp dụng |
| 155 | STB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 50% | 65.000 |
| 156 | SZC | HOSE | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 50% | Không áp dụng |
| 157 | SZL | HOSE | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 30% | Không áp dụng |
| 158 | TAL | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco | 35% | 30.000 |
| 159 | TCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 50% | Không áp dụng |
| 160 | TCH | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 40% | 20.000 |
| 161 | TCL | HOSE | Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | 40% | Không áp dụng |
| 162 | TCM | HOSE | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 50% | 30.000 |
| 163 | TCX | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương | 50% | Không áp dụng |
| 164 | THG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 25% | Không áp dụng |
| 165 | TIP | HOSE | Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 30% | 19.000 |
| 166 | TLG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 40% | 50.000 |
| 167 | TNG | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 40% | Không áp dụng |
| 168 | TPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 50% | Không áp dụng |
| 169 | TRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 30% | Không áp dụng |
| 170 | TTA | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 30% | Không áp dụng |
| 171 | TV2 | HOSE | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 40% | 41.000 |
| 172 | TVS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 20% | Không áp dụng |
| 173 | VAB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á | 40% | 12.000 |
| 174 | VC3 | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông | 30% | 27.000 |
| 175 | VCB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 50% | Không áp dụng |
| 176 | VCG | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 50% | 22.000 |
| 177 | VCI | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap | 50% | Không áp dụng |
| 178 | VCK | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán VPS | 40% | Không áp dụng |
| 179 | VCS | HNX | Công ty Cổ phần VICOSTONE | 40% | Không áp dụng |
| 180 | VDS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | 30% | Không áp dụng |
| 181 | VFG | HOSE | Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 30% | Không áp dụng |
| 182 | VFS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | 30% | Không áp dụng |
| 183 | VGC | HOSE | Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 50% | Không áp dụng |
| 184 | VGS | HNX | Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE | 40% | Không áp dụng |
| 185 | VHC | HOSE | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 50% | Không áp dụng |
| 186 | VHM | HOSE | Công ty Cổ phần Vinhomes | 50% | 42.500 |
| 187 | VIB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 50% | Không áp dụng |
| 188 | VIC | HOSE | Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần | 40% | 100.000 |
| 189 | VIP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 30% | Không áp dụng |
| 190 | VIX | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 50% | 20.000 |
| 191 | VJC | HOSE | Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet | 50% | 100.000 |
| 192 | VND | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 50% | Không áp dụng |
| 193 | VNM | HOSE | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 50% | Không áp dụng |
| 194 | VNR | HNX | Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | 30% | Không áp dụng |
| 195 | VPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 50% | Không áp dụng |
| 196 | VPI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest | 30% | 62.000 |
| 197 | VPL | HOSE | Công ty Cổ phần Vinpearl | 40% | 88.000 |
| 198 | VPX | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank | 40% | 30.000 |
| 199 | VRE | HOSE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | 50% | 35.000 |
| 200 | VSC | HOSE | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 50% | 30.000 |
| 201 | VTP | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 30% | 75.000 |
| 202 | YEG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 40% | 13.500 |
- AAAHOSESMR: 35%
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
Giá chặn: Không áp dụng
- ACBHOSESMR: 50%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
Giá chặn: Không áp dụng
- ACGHOSESMR: 40%
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Giá chặn: Không áp dụng
- AGGHOSESMR: 30%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
Giá chặn: Không áp dụng
- AGRHOSESMR: 30%
Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK
Giá chặn: Không áp dụng
- ANVHOSESMR: 50%
Công ty Cổ phần Nam Việt
Giá chặn: Không áp dụng
- ASMHOSESMR: 20%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
Giá chặn: 7.000
- ASTHOSESMR: 30%
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco
Giá chặn: Không áp dụng
- BAFHOSESMR: 40%
Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
Giá chặn: Không áp dụng
- BCMHOSESMR: 40%
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
Giá chặn: 83.000
- BFCHOSESMR: 40%
Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền
Giá chặn: Không áp dụng
- BICHOSESMR: 30%
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Giá chặn: Không áp dụng
- BIDHOSESMR: 50%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Giá chặn: Không áp dụng
- BMCHOSESMR: 30%
Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định
Giá chặn: Không áp dụng
- BMPHOSESMR: 50%
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
Giá chặn: Không áp dụng
- BSIHOSESMR: 40%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Giá chặn: Không áp dụng
- BSRHOSESMR: 50%
Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn
Giá chặn: Không áp dụng
- BVHHOSESMR: 40%
Tập đoàn Bảo Việt
Giá chặn: Không áp dụng
- BVSHNXSMR: 40%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Giá chặn: Không áp dụng
- BWEHOSESMR: 30%
Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương
Giá chặn: Không áp dụng
Áp dụng từ ngày: 05/11/2026
Bắt đầu sử dụng Margin chỉ với vài bước
Hoàn tất đăng ký và kích hoạt dịch vụ Margin nhanh chóng để sẵn sàng tận dụng cơ hội đầu tư.

Khám phá thêm về Margin
Tìm hiểu thêm về lãi suất, điều kiện sử dụng, danh mục ký quỹ và các nội dung liên quan khác.
Câu hỏi thường gặp về Margin
Khám phá thêm các sản phẩm đầu tư
Đa dạng sản phẩm phù hợp với nhiều mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro.




