Phí chứng khoán cơ sở
Biểu phí chi tiết áp dụng cho giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm tại Shinhan Securities Việt Nam.
Ngày hiệu lực: 14/10/2026
Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (“SSV”) trân trọng thông báo biểu giá dịch vụ giao dịch như sau:
STT | Dịch Vụ | Giá | |||
I. | Giao dịch (Tổng giá trị giao dịch/ngày/tài khoản, bao gồm phí trả Sở giao dịch Chứng khoán) | ||||
1 | Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/Chứng quyền có bảo đảm (không bao gồm trường hợp thoái phần vốn nhà nước) | Tại quầy / qua điện thoại | Trực tuyến MTS, HTS, WTS | ||
(a) | Khách hàng trong nước | Dưới 100 triệu VNĐ | 0,3% | 0,15% | |
Từ 100 triệu VND đến dưới 1 tỷ VNĐ | 0,25% | ||||
Từ 1 tỷ VNĐ trở lên | 0,15% | ||||
(b) | Khách hàng nước ngoài | 0,4% | 0,1% | ||
(c) | Khách hàng VIP | Theo chính sách của công ty | |||
2 | Công cụ nợ theo quy định của Luật Quản lý nợ công | 0,1% | |||
3 | Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ | 0,2% | |||
4 | Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết | 0,2% | |||
5 | Tài khoản lưu ký tại Ngân hàng | 0,3% | 0,15% | ||
II. | Lưu ký | ||||
1 | Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/Chứng quyền có bảo đảm | 0,27 VNĐ/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng | |||
2 | Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ | 0,18 VNĐ/trái phiếu/tháng | |||
3 | Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết | 0,18 VNĐ/trái phiếu/tháng | |||
4 | Công cụ nợ theo quy định của Luật Quản lý nợ công | 0,14 VNĐ/công cụ nợ/tháng | |||
III. | Chuyển chứng khoán | ||||
1 | Chuyển khoản chứng khoán sang TVLK khác | 0,3 VNĐ/cổ phiếu/lần Tối đa là 300.000 VNĐ/lần/mã chứng khoán | |||
IV. | Dịch vụ tài chính | ||||
1 | Lãi suất | ||||
1.1 | Ứng trước tiền bán | 12%/năm | |||
1.2 | Giao dịch ký quỹ (*) | 12,5%/năm | |||
2 | Lãi suất quá hạn | (*)x150% | |||
3 | Gia hạn khoản vay ký quỹ | Theo thỏa thuận với SSV (Chưa bao gồm VAT) | |||
V. | Khác | ||||
1 | Rút chứng khoán | 100.000 VNĐ/ hồ sơ | |||
2 | Chuyển quyền sở hữu (tặng cho, thừa kế …) | 0,2% x giá trị giao dịch | |||
3 | Phong tỏa, cầm cố chứng khoán tại VSDC | 0,1% x mệnh giá x số lượng Tối đa là 10.000.000 VNĐ/cổ phiếu | |||
4 | Sao kê số dư tài khoản chứng khoán | 10.000 VNĐ/1 bản | |||
5 | Sao kê giao dịch chứng khoán | 5.000 VNĐ/1 tờ | |||
6 | Xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp | 200.000 VNĐ/lần | |||
7 | Đóng tài khoản giao dịch chứng khoán | 100.000 VNĐ | |||
Lưu ý:
Biểu giá này có thể được SSV cập nhật theo thời gian.
Biểu giá có thể được áp dụng khác nhau theo thỏa thuận chung hoặc theo chính sách của SSV.
Khách hàng thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại SSV sẽ được miễn phí khoản phí quy định tại mục VI.6.