Điểm nổi bật của Chứng quyền có bảo đảm
Bốn đặc điểm phân biệt chứng quyền có bảo đảm với việc mua bán cổ phiếu cơ sở: rủi ro giới hạn, đòn bẩy, thanh khoản được hỗ trợ và cách giao dịch quen thuộc.
Rủi ro có giới hạn
Mức lỗ tối đa chỉ bằng số vốn đã đầu tư.
Đòn bẩy linh hoạt
Tiếp cận cổ phiếu cơ sở với chi phí thấp hơn.
Thanh khoản được hỗ trợ
SSV đóng vai trò tạo lập thị trường (Liquidity Provider).
Giao dịch như cổ phiếu
Niêm yết trên HOSE, mua bán thuận tiện.
Đầu tư Chứng quyền hiệu quả hơn cùng Shinhan
Những lợi thế giúp bạn giao dịch Chứng quyền thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn.
Đa dạng lựa chọn chứng quyền
Khám phá và giao dịch nhiều mã chứng quyền trên các cổ phiếu cơ sở khác nhau, linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu và chiến lược đầu tư.
Hỗ trợ thanh khoản
Shinhan thực hiện vai trò tạo lập thị trường đối với các chứng quyền do mình phát hành, hỗ trợ hoạt động giao dịch theo quy định.
Chứng quyền do Shinhan phát hành
Đa dạng danh mục bằng chứng quyền do Shinhan phát hành
Giao dịch thuận tiện trên nền tảng Shinhan
Biểu đồ Pay-off và công cụ tính toán giúp đánh giá cơ hội đầu tư trước khi giao dịch.
Chứng quyền do Shinhan phát hành
Danh sách Chứng quyền được phát hành bởi Chứng khoán Shinhan
| Mã chứng quyền | Tài sản cơ sở | Trạng thái | Ngày giao dịch đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng | Giá thực hiện (điều chỉnh) | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá phát hành | Khối lượng phát hành | Bản cáo bạch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVPB2506 | VPB | Đã đáo hạn | 05/03/2025 | 02/10/2025 | 19.666 | 1.9471 | 1.200 | 6.000.000 | Xem PDF |
| CHPG2521 | HPG | Đã đáo hạn | 27/06/2025 | 09/12/2025 | 28.000 | 4 | 1.200 | 2.000.000 | Xem PDF |
| CSHB2506 | SHB | Đã đáo hạn | 27/06/2025 | 09/12/2025 | 12.565 | 1.7698 | 1.400 | 2.000.000 | Xem PDF |
| CSTB2518 | STB | Đã đáo hạn | 27/06/2025 | 09/12/2025 | 44.000 | 4 | 1.300 | 2.000.000 | Xem PDF |
| CHPG2610 | HPG | Đang lưu hành | 04/02/2026 | 12/01/2027 | 26.331 | 3.5704 | 2.000 | 1.500.000 | Xem PDF |
| CMSN2606 | MSN | Đã đáo hạn | 04/02/2026 | 10/07/2026 | 82.000 | 10 | 2.000 | 1.500.000 | Xem PDF |
| CTPB2603 | TPB | Đã đáo hạn | 04/02/2026 | 10/07/2026 | 19.000 | 2 | 2.000 | 1.500.000 | Xem PDF |
| CACB2607 | ACB | Đang lưu hành | 01/06/2026 | 09/02/2027 | 21.384 | 1.7245 | 2.000 | 2.000.000 | Xem PDF |
| CACB2608 | ACB | Đã đáo hạn | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 21.125 | 1.7245 | 1.500 | 2.000.000 | Xem PDF |
| CFPT2613 | FPT | Đã đáo hạn | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 70.682 | 8.9699 | 2.000 | 3.000.000 | Xem PDF |
| CFPT2614 | FPT | Đang lưu hành | 01/06/2026 | 09/02/2027 | 71.759 | 8.9699 | 2.000 | 3.000.000 | Xem PDF |
| CHDB2604 | HDB | Đã đáo hạn | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 21.011 | 2.3089 | 2.000 | 2.500.000 | Xem PDF |
| CHDB2605 | HDB | Đang lưu hành | 01/06/2026 | 09/02/2027 | 21.396 | 2.3089 | 2.500 | 2.500.000 | Xem PDF |
| CHPG2614 | HPG | Đã đáo hạn | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 25.439 | 3.5704 | 1.500 | 4.000.000 | Xem PDF |
| CHPG2615 | HPG | Đang lưu hành | 01/06/2026 | 09/02/2027 | 25.885 | 3.5704 | 1.700 | 4.000.000 | Xem PDF |
| CMSN2610 | MSN | Đã đáo hạn | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 80.000 | 10 | 1.500 | 3.000.000 | Xem PDF |
| CSHB2607 | SHB | Đang lưu hành | 01/06/2026 | 09/02/2027 | 15.500 | 2 | 2.000 | 3.000.000 | Xem PDF |
| CSHB2608 | SHB | Đã đáo hạn | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 15.300 | 2 | 1.500 | 3.000.000 | Xem PDF |
| CSTB2609 | STB | Đã đáo hạn | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 66.000 | 4 | 3.000 | 2.000.000 | Xem PDF |
| CVNM2607 | VNM | Đã đáo hạn | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 60.086 | 9.6913 | 2.000 | 4.000.000 | Xem PDF |
| CVPB2610 | VPB | Đã đáo hạn | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 22.600 | 3.1173 | 1.500 | 3.500.000 | Xem PDF |
| CACB2617 | ACB | Đang lưu hành | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 23.000 | 2 | 2.500 | 2.000.000 | Xem PDF |
| CACB2618 | ACB | Đang lưu hành | 28/07/2026 | 31/03/2027 | 23.500 | 2 | 3.000 | 2.000.000 | Xem PDF |
| CFPT2625 | FPT | Đang lưu hành | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 67.291 | 9.0935 | 2.000 | 2.200.000 | Xem PDF |
| CFPT2626 | FPT | Đang lưu hành | 28/07/2026 | 31/03/2027 | 67.746 | 9.0935 | 2.000 | 2.200.000 | Xem PDF |
| CHDB2611 | HDB | Đang lưu hành | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 20.780 | 2.3089 | 2.500 | 2.500.000 | Xem PDF |
| CHPG2631 | HPG | Đang lưu hành | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 24.500 | 4 | 2.000 | 4.000.000 | Xem PDF |
| CHPG2632 | HPG | Đang lưu hành | 28/07/2026 | 31/03/2027 | 25.000 | 4 | 2.000 | 4.000.000 | Xem PDF |
| CLPB2608 | LPB | Đang lưu hành | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 60.000 | 4 | 3.000 | 2.500.000 | Xem PDF |
| CMSN2621 | MSN | Đang lưu hành | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 76.000 | 10 | 2.000 | 3.000.000 | Xem PDF |
| CSHB2616 | SHB | Đang lưu hành | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 15.000 | 2 | 2.000 | 3.000.000 | Xem PDF |
| CSHB2617 | SHB | Đang lưu hành | 28/07/2026 | 31/03/2027 | 15.500 | 2 | 2.500 | 3.000.000 | Xem PDF |
| CSTB2625 | STB | Đang lưu hành | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 80.000 | 4 | 3.000 | 2.200.000 | Xem PDF |
| CTPB2610 | TPB | Đang lưu hành | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 15.125 | 1.6806 | 2.000 | 3.000.000 | Xem PDF |
| CVNM2616 | VNM | Đang lưu hành | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 60.000 | 10 | 2.000 | 3.500.000 | Xem PDF |
| CVPB2620 | VPB | Đang lưu hành | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 22.209 | 3.1727 | 2.000 | 3.500.000 | Xem PDF |
| CVPB2621 | VPB | Đang lưu hành | 28/07/2026 | 31/03/2027 | 22.209 | 3.1727 | 2.500 | 3.500.000 | Xem PDF |
Ngày áp dụng: 28/10/2026
Bắt đầu chứng quyền như thế nào?

Khám phá thêm về chứng quyền
Tìm hiểu thêm về thông tin sản phẩm, hướng dẫn giao dịch và các nội dung liên quan.




