신한금융투자는 "트레이더의 경험 - 증권 투자에서 기억에 남는 경험 공유" 글쓰기 공모전의 수상 투자자 명단을 발표합니다. 중급 증권 투자자를 대상으로 한 창작 글쓰기 공모전으로, 대회 기간은 10/10/2022 – 01/01/2023입니다”
| 번호 | Code | 참가자 성명 | 응모작 | 수상 내역 |
| 1 | IWC404 | Trần Hoàng Thiếu Dương | 당신은 주식시장에서 얼마의 대가를 치렀는가 | 특별상 |
| 2 | IWC391 | Vi Ánh Nguyệt | 증권은 정말 간단합니다 | 1차 월간 장려상 |
| 3 | IWC392 | Lê Trường Giang | “비전문가”가 증권 투자에 나설 때 | 1차 1등상 |
| 4 | IWC393 | Lê Ngọc Linh | 내가 증권 투자를 선택한 이유 | 1차 월간 장려상 |
| 5 | IWC394 | Đặng Minh Hoài | 내 인생 이야기 | 1차 월간 장려상 |
| 6 | IWC395 | Nguyễn Lệ Thu | 주식 장사에 나선 주부 | 1차 월간 장려상 |
| 7 | IWC397 | Trần Hoàng Phú Sơn | 고래의 발자취를 따라서 | 1차 월간 장려상 |
| 8 | IWC398 | Phan Thị Yến | 손절 경험 | 1차 월간 장려상 |
| 9 | IWC402 | Nguyễn Thị Mỹ Phương | 심리를 굳건하게 유지하는 데 도움이 된 경험 | 2차 월간 장려상 |
| 10 | IWC403 | Nguyễn Thành Đạt | 증권 투자 경험 공유 응모작 | 2차 월간 장려상 |
| 11 | IWC404 | Trần Quyên Quyên | 성공적인 거래를 위한 원칙은 무엇인가 | 2차 월간 장려상 |
| 12 | IWC405 | Trần Phương Mai | 2차 월간 장려상 | |
| 13 | IWC406 | Trần Xuân Mai | 나는 "주식"을 이렇게 거래했다 | 2차 월간 장려상 |
| 14 | IWC408 | Trần Hoàng Thiếu Dương | 당신은 주식시장에서 얼마의 대가를 치렀는가 | 2차 1등상 |
| 15 | IWC409 | Sơn Thị Thu Hiền | 나의 작은 이야기 - 인생의 큰 심정 | 2차 월간 장려상 |
| 16 | IWC510 | Nguyễn Thành Đạt | 투자인가, 사업인가, 아니면 주식 놀이인가 | 3차 월간 장려상 |
| 17 | IWC511 | Lê Thị Hậu | 증권으로 80% 수익을 낸 경험과 초보자를 위한 조언 공유 | 3차 월간 장려상 |
| 18 | IWC512 | Lý Trung Tính | 나는 주식을 이렇게 "사냥"했다 | 3차 월간 장려상 |
| 19 | IWC513 | Lê Ngọc Linh | 증권계좌를 "잊어버린" 덕에 10년 만에 8배 수익을 냈다 | 3차 월간 장려상 |
| 20 | IWC514 | Trần thị Thanh Vi | 주식시장에서 호구가 되지 마라 | 3차 1등상 |
| 21 | IWC515 | Trần Thị Loan | 1000번째 패배의 대가를 치르기 위한 999번의 승리 | 3차 월간 장려상 |
| 22 | IWC516 | Hà Duy Trí | 정보기술을 공부한 것이 증권 투자를 더 효과적으로 하는 데 도움이 되었다 | 3차 월간 장려상 |
이번 프로그램에서 수상하신 고객님들께 축하드립니다. 추가 지원이 필요하신 경우 고객서비스센터 (84-28) 6299 8000번으로 연락하시거나 support@shinhan.com으로 이메일을 보내주십시오
