커버드 워런트의 핵심 강점
커버드 워런트가 기초주식 직접 매매와 다른 네 가지 — 제한된 손실, 레버리지, 지원되는 유동성, 익숙한 거래 방식.
제한된 리스크
최대 손실은 투자한 원금까지로 한정됩니다.
유연한 레버리지
더 낮은 비용으로 기초자산에 접근합니다.
유동성 지원
SSV가 유동성 공급자(LP) 역할을 합니다.
주식처럼 거래
HOSE 상장으로 편리하게 매매합니다.
신한과 함께 더 효율적으로 워런트 투자
워런트 거래를 더 편리하고 투명하며 효율적으로 만드는 강점.
매력적인 워런트 라인업
신한이 선도 기초자산에 발행한 워런트 라인업을 살펴보세요.
유동성 공급자(LP)
신한이 시장조성자로서 워런트 전 생애주기에 걸쳐 유동성을 지원합니다.
HOSE 상장
모든 워런트가 주식처럼 HOSE에서 투명하게 거래됩니다.
워런트 분석 도구
Pay-off 차트와 계산기로 거래 전 투자 기회를 평가하세요.
신한증권 발행 커버드워런트
신한증권이 발행한 유통 중·발행 예정 워런트 목록.
| 워런트 코드 | 기초자산 | 상태 | 첫 거래일 | 마지막 거래일 | 행사가(조정) | 전환비율 | 발행가 | 발행 수량 | 투자설명서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVPB2506 | VPB | 만기 | 05/03/2025 | 02/10/2025 | 19,666 | 1.9471 | 1,200 | 6,000,000 | 보기 PDF |
| CHPG2521 | HPG | 만기 | 27/06/2025 | 09/12/2025 | 28,000 | 4 | 1,200 | 2,000,000 | 보기 PDF |
| CSHB2506 | SHB | 만기 | 27/06/2025 | 09/12/2025 | 12,565 | 1.7698 | 1,400 | 2,000,000 | 보기 PDF |
| CSTB2518 | STB | 만기 | 27/06/2025 | 09/12/2025 | 44,000 | 4 | 1,300 | 2,000,000 | 보기 PDF |
| CHPG2610 | HPG | 유통 중 | 04/02/2026 | 12/01/2027 | 26,331 | 3.5704 | 2,000 | 1,500,000 | 보기 PDF |
| CMSN2606 | MSN | 만기 | 04/02/2026 | 10/07/2026 | 82,000 | 10 | 2,000 | 1,500,000 | 보기 PDF |
| CTPB2603 | TPB | 만기 | 04/02/2026 | 10/07/2026 | 19,000 | 2 | 2,000 | 1,500,000 | 보기 PDF |
| CACB2607 | ACB | 유통 중 | 01/06/2026 | 09/02/2027 | 21,384 | 1.7245 | 2,000 | 2,000,000 | 보기 PDF |
| CACB2608 | ACB | 만기 | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 21,125 | 1.7245 | 1,500 | 2,000,000 | 보기 PDF |
| CFPT2613 | FPT | 만기 | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 70,682 | 8.9699 | 2,000 | 3,000,000 | 보기 PDF |
| CFPT2614 | FPT | 유통 중 | 01/06/2026 | 09/02/2027 | 71,759 | 8.9699 | 2,000 | 3,000,000 | 보기 PDF |
| CHDB2604 | HDB | 만기 | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 21,011 | 2.3089 | 2,000 | 2,500,000 | 보기 PDF |
| CHDB2605 | HDB | 유통 중 | 01/06/2026 | 09/02/2027 | 21,396 | 2.3089 | 2,500 | 2,500,000 | 보기 PDF |
| CHPG2614 | HPG | 만기 | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 25,439 | 3.5704 | 1,500 | 4,000,000 | 보기 PDF |
| CHPG2615 | HPG | 유통 중 | 01/06/2026 | 09/02/2027 | 25,885 | 3.5704 | 1,700 | 4,000,000 | 보기 PDF |
| CMSN2610 | MSN | 만기 | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 80,000 | 10 | 1,500 | 3,000,000 | 보기 PDF |
| CSHB2607 | SHB | 유통 중 | 01/06/2026 | 09/02/2027 | 15,500 | 2 | 2,000 | 3,000,000 | 보기 PDF |
| CSHB2608 | SHB | 만기 | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 15,300 | 2 | 1,500 | 3,000,000 | 보기 PDF |
| CSTB2609 | STB | 만기 | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 66,000 | 4 | 3,000 | 2,000,000 | 보기 PDF |
| CVNM2607 | VNM | 만기 | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 60,086 | 9.6913 | 2,000 | 4,000,000 | 보기 PDF |
| CVPB2610 | VPB | 만기 | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 22,600 | 3.1173 | 1,500 | 3,500,000 | 보기 PDF |
| CACB2617 | ACB | 유통 중 | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 23,000 | 2 | 2,500 | 2,000,000 | 보기 PDF |
| CACB2618 | ACB | 유통 중 | 28/07/2026 | 31/03/2027 | 23,500 | 2 | 3,000 | 2,000,000 | 보기 PDF |
| CFPT2625 | FPT | 유통 중 | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 67,291 | 9.0935 | 2,000 | 2,200,000 | 보기 PDF |
| CFPT2626 | FPT | 유통 중 | 28/07/2026 | 31/03/2027 | 67,746 | 9.0935 | 2,000 | 2,200,000 | 보기 PDF |
| CHDB2611 | HDB | 유통 중 | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 20,780 | 2.3089 | 2,500 | 2,500,000 | 보기 PDF |
| CHPG2631 | HPG | 유통 중 | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 24,500 | 4 | 2,000 | 4,000,000 | 보기 PDF |
| CHPG2632 | HPG | 유통 중 | 28/07/2026 | 31/03/2027 | 25,000 | 4 | 2,000 | 4,000,000 | 보기 PDF |
| CLPB2608 | LPB | 유통 중 | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 60,000 | 4 | 3,000 | 2,500,000 | 보기 PDF |
| CMSN2621 | MSN | 유통 중 | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 76,000 | 10 | 2,000 | 3,000,000 | 보기 PDF |
| CSHB2616 | SHB | 유통 중 | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 15,000 | 2 | 2,000 | 3,000,000 | 보기 PDF |
| CSHB2617 | SHB | 유통 중 | 28/07/2026 | 31/03/2027 | 15,500 | 2 | 2,500 | 3,000,000 | 보기 PDF |
| CSTB2625 | STB | 유통 중 | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 80,000 | 4 | 3,000 | 2,200,000 | 보기 PDF |
| CTPB2610 | TPB | 유통 중 | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 15,125 | 1.6806 | 2,000 | 3,000,000 | 보기 PDF |
| CVNM2616 | VNM | 유통 중 | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 60,000 | 10 | 2,000 | 3,500,000 | 보기 PDF |
| CVPB2620 | VPB | 유통 중 | 28/07/2026 | 31/12/2026 | 22,209 | 3.1727 | 2,000 | 3,500,000 | 보기 PDF |
| CVPB2621 | VPB | 유통 중 | 28/07/2026 | 31/03/2027 | 22,209 | 3.1727 | 2,500 | 3,500,000 | 보기 PDF |
적용일: 28/10/2026
워런트, 어떻게 시작하나요?

워런트 더 알아보기
상품 정보와 거래 가이드 등 관련 내용을 더 확인해 보세요.




